STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Groningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | Sparta Nijkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 | Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | Cambuur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | De Graafschap | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
7 | Fortuna Sittard | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
8 | Quick Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Telstar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
10 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
11 | Excelsior Maassluis | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | RKC Waalwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
13 | Rijnsburgse Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14 | ASWH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
15 | Heerenveen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
16 | Go Ahead Eagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 |
17 | BVV Barendrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
18 | HHC Hardenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
19 | MVV Maastricht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
20 | Achilles Veen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
21 | SBV Excelsior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | SJC Noordwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | RKAV Volendam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
24 | VV Gemert | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
25 | Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26 | VV Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27 | RKVV DEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
28 | Heracles Almelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Koninklijke HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Genemuiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
32 | Willem II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
33 | Zwolle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34 | Amsterdam FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | HV&CV Quick | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
36 | Blauw Geel '38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | SV Urk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
38 | Gvvv | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
39 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | HSV Hoek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
46 | Scheveningen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | EVV Echt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | USV Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | IJsselmeervogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
51 | Groene Ster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
52 | Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
53 | Dordrecht 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
54 | Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
55 | NAC Breda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
56 | OJC Rosmalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
57 | VVV Venlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
58 | VV Noordwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
59 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
61 | FC Winterswijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
62 | Roda JC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
63 | Vitesse Arnhem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
64 | Quick 1920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
65 | Excelsior 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
66 | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
67 | De Treffers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
68 | DVS 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
69 | Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
70 | TOP Oss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
71 | Dongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
72 | VV Hoogeveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
73 | Almere City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
74 | Helmond Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
75 | Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
76 | DOVO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
77 | VV Kolping Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
78 | FC Rijnvogels | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
79 | VV UNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
80 | T.E.Combinatie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
81 | OFC Oostzaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
82 | OSS '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
83 | Staphorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
84 | Zsv Sportlust | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
85 | ACV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
86 | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
87 | GVV Unitas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
88 | SteDoCo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
89 | AFC Ajax Amat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay