Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 5 4 0 1 8 12
2 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 7 9
3 Mỹ Nữ 3 3 0 0 7 9
4 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
5 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
6 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 2 7
7 Hà Lan Nữ 2 2 0 0 16 6
8 Hungary Nữ 7 6 1 0 25 19
9 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 1 9 17
10 Ma Rốc Nữ 2 2 0 0 10 6
11 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
12 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
13 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
14 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 28 15
15 Mexico Nữ 2 2 0 0 7 6
16 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 18 15
17 New Zealand Nữ 12 4 3 5 8 15
18 Myanmar Nữ 2 2 0 0 6 6
19 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 6 6
20 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
21 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
22 T.B.Nha U17 Nữ 2 2 0 0 5 6
23 Nga Nữ 2 2 0 0 5 6
24 Nigeria Nữ 2 2 0 0 5 6
25 Trung Quốc Nữ 2 2 0 0 5 6
26 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
27 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
28 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
29 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 12 12
30 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
31 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 3 6
32 El Salvador Nữ 4 4 0 0 8 12
33 Uganda Nữ 2 2 0 0 3 6
34 Panama Nữ 2 2 0 0 3 6
35 Haiti Nữ 3 2 0 1 2 6
36 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
37 Đài Loan Nữ 3 2 0 1 2 6
38 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
39 Peru Nữ 2 2 0 0 2 6
40 Montenegro Nữ 7 4 1 2 12 13
41 North Macedonia Nữ 2 2 0 0 2 6
42 Lebanon Nữ 5 3 2 0 5 11
43 Phần Lan U19 Nữ 2 2 0 0 2 6
44 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 1 6
45 Uruguay Nữ 8 3 2 3 1 11
46 B.D.Nha U17 Nữ 4 2 0 2 -3 6
47 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
48 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 8 10
49 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
50 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 5 7
51 Belarus Nữ 4 3 1 0 7 10
52 Arập Xêut Nữ 2 1 1 0 4 4
53 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
54 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
55 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 14 12
56 Brazil Nữ 2 1 1 0 2 4
57 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
58 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
59 Malaysia Nữ 2 1 1 0 2 4
60 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 2 4
61 Nam Phi Nữ 4 1 1 2 1 4
62 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 2 10
63 Australia Nữ 2 1 1 0 1 4
64 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 1 5 -13 10
65 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 1 4
66 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
67 Chile Nữ 2 1 1 0 1 4
68 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
69 Italia Nữ U23 2 1 1 0 1 4
70 Thụy Sỹ Nữ 2 1 1 0 1 4
71 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
72 Anh U23 Nữ 2 1 1 0 1 4
73 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
74 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
75 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 4 9
76 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
77 Malawi Nữ 2 1 0 1 7 3
78 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
79 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
80 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
81 Đan Mạch Nữ 2 1 0 1 4 3
82 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 4 3
83 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
84 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
85 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
86 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
87 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 3
88 Ấn Độ Nữ 6 2 2 2 -1 8
89 Na Uy U23 Nữ 1 1 0 0 3 3
90 Pháp U23 Nữ 1 1 0 0 3 3
91 Pháp Nữ 2 1 0 1 2 3
92 Guatemala Nữ 1 1 0 0 2 3
93 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
94 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
95 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
96 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
97 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
98 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 3
99 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
100 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
101 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
102 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
103 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
104 Đức U16 Nữ 6 2 1 3 3 7
105 Đan Mạch U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
106 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
107 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
108 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
109 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
110 Aruba Nữ 3 2 1 0 2 7
111 Đức U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
112 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
113 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
114 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
115 Đức Nữ 2 1 0 1 0 3
116 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
117 Anh Nữ 2 1 0 1 0 3
118 Philippines Nữ 2 1 0 1 0 3
119 Nicaragua U16 Nữ 3 2 1 0 6 7
120 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
121 Cuba Nữ 4 2 1 1 0 7
122 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 -1 7
123 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 0 3
124 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
125 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
126 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
127 Tunisia Nữ 4 2 1 1 -3 7
128 Costa Rica U16 Nữ 3 2 1 0 5 7
129 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
130 Venezuela Nữ 2 1 0 1 -1 3
131 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
132 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 19 6
133 Kenya Nữ 3 1 0 2 -2 3
134 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
135 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
136 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
137 Hà Lan U23 Nữ 2 0 2 0 0 2
138 T.B.Nha Nữ 2 0 2 0 0 2
139 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 7 6
140 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
141 Chile U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
142 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
143 Đức U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
144 Canada Nữ 1 0 1 0 0 1
145 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 6 6
146 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
147 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
148 Thụy Điển U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
149 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
150 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
151 Botswana Nữ 1 0 1 0 0 1
152 Hà Lan U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
153 El Salvador U16 Nữ 3 2 0 1 12 6
154 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
155 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
156 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
157 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
158 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
159 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
160 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 6
161 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
162 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
163 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
164 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 6
165 Ecuador Nữ 2 0 1 1 -1 1
166 Kosovo Nữ 2 2 0 0 4 6
167 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
168 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
169 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
170 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
171 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
172 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
173 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
174 Colombia Nữ 2 0 1 1 -2 1
175 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
176 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
177 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 1 6
178 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 -2 1
179 Tanzania Nữ 2 0 1 1 -3 1
180 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -3 1
181 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
182 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 -3 1
183 Senegal Nữ 2 0 1 1 -7 1
184 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
185 Scotland U17 Nữ 3 2 0 1 -1 6
186 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
187 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
188 Panama U16 Nữ 3 2 0 1 1 6
189 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
190 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
191 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
192 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 -5 6
193 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
194 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 -15 6
195 Estonia Nữ 0 0 0 0 0 0
196 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
197 Argentina U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
198 Iceland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
199 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
200 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
201 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
202 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0
203 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
204 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
205 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
206 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
207 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
208 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
209 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
210 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
211 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
212 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
213 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
214 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
215 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
216 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
217 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
218 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
219 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
220 Croatia Nữ 4 1 2 1 0 5
221 T.B.Nha U23 Nữ 1 0 0 1 -1 0
222 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
223 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
224 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
225 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -2 0
226 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
227 Bolivia Nữ 2 0 0 2 -2 0
228 Italia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
229 Honduras Nữ 1 0 0 1 -2 0
230 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
231 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
232 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
233 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 1 4
234 Moldova Nữ 2 0 0 2 -2 0
235 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
236 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 -2 0
237 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 0 4
238 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 -3 0
239 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
240 Argentina Nữ 1 0 0 1 -3 0
241 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
242 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 -2 4
243 Bỉ U23 Nữ 1 0 0 1 -3 0
244 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
245 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
246 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 -3 0
247 Nepal Nữ 4 0 4 0 0 4
248 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 -4 4
249 Jamaica Nữ 1 0 0 1 -3 0
250 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
251 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
252 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
253 Iceland Nữ 2 0 0 2 -4 0
254 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
255 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
256 Honduras U16 Nữ 3 1 1 1 -1 4
257 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 -4 0
258 B.D.Nha U23 Nữ 2 0 0 2 -4 0
259 Azerbaijan Nữ 6 0 4 2 -2 4
260 Hàn Quốc Nữ 1 0 0 1 -4 0
261 T.B.Nha U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
262 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
263 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
264 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
265 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
266 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
267 Algeria Nữ 2 0 0 2 -5 0
268 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
269 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
270 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
271 Belarus U19 Nữ 1 0 0 1 -5 0
272 UAE Nữ 1 1 0 0 3 3
273 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
274 Malta Nữ 1 0 0 1 -5 0
275 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
276 Uzbekistan Nữ 2 0 0 2 -5 0
277 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 -6 0
278 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
279 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
280 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
281 Lào Nữ 2 0 0 2 -6 0
282 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
283 Wales U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
284 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
285 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
286 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
287 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
288 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
289 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 -6 0
290 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
291 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
292 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
293 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
294 Jordan Nữ 3 0 0 3 -7 0
295 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
296 Palestine Nữ 1 1 0 0 1 3
297 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
298 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
299 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 -8 0
300 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
301 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
302 Maldives Nữ 1 0 0 1 -2 0
303 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
304 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
305 Indonesia Nữ 1 0 0 1 -15 0
306 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
307 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
308 Albania Nữ 2 1 0 1 0 3
309 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
310 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
311 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
312 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
313 Slovenia Nữ 2 1 0 1 0 3
314 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
315 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
316 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
317 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
318 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
319 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
320 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
321 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
322 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
323 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
324 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
325 Arập Xêut U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
326 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
327 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
328 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
329 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
330 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
331 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
332 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
333 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
334 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
335 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
336 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
337 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
338 Bhutan Nữ 6 0 3 3 -7 3
339 Djibouti Nữ 3 0 0 3 -10 0
340 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
341 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 -9 3
342 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
343 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
344 Pakistan Nữ 3 0 2 1 -1 2
345 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 -5 2
346 Mali Nữ 1 0 1 0 0 1
347 Cuba U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
348 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
349 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
350 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
351 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
352 Romania Nữ 1 0 1 0 0 1
353 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
354 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
355 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
356 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
357 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
358 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
359 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
360 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
361 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
362 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
363 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 -2 1
364 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
365 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 -3 1
366 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
367 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
368 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
369 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 -4 1
370 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
371 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
372 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
373 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
374 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
375 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
376 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
377 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
378 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
379 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
380 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
381 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
383 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
384 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
385 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
386 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
387 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
388 Guatemala U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
389 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
391 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
393 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
394 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
395 Slovakia Nữ 0 0 0 0 0 0
396 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
397 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
398 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
399 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
400 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
401 Ukraina 0 0 0 0 0 0
402 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
403 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
404 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
405 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
406 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
407 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
408 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
409 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
410 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
411 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
412 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
413 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
414 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
415 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
416 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
417 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
418 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
419 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
420 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
421 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
422 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
423 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
424 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
425 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
426 Comoros Nữ 2 0 0 2 -3 0
427 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
428 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
429 St.Kitts and Nevis Nữ 1 0 0 1 -3 0
430 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
431 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
432 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
433 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
434 Campuchia Nữ 1 0 0 1 -4 0
435 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
436 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
437 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
438 Ghana Nữ 1 0 0 1 -4 0
439 Iran Nữ 2 0 0 2 -4 0
440 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
441 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
442 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
443 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
444 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
445 Bahrain Nữ 3 0 0 3 -5 0
446 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
447 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
448 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
449 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
450 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
451 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
452 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
453 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
454 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
455 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
456 Israel U16 Nữ 3 0 0 3 -7 0
457 Phần Lan U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
458 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
459 Uzbekistan U20 Nữ 2 0 0 2 -8 0
460 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
461 Uruguay U17 Nữ 4 0 0 4 -9 0
462 Tajikistan U17 Nữ 2 0 0 2 -12 0
463 Belize U16 Nữ 3 0 0 3 -13 0
464 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
465 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
466 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
467 Armenia Nữ 6 0 0 6 -17 0
468 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
469 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
470 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
471 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
472 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
473 Paraguay Nữ 4 0 0 4 -18 0
474 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
475 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm