STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 13 | 20 | 39 |
2 | Oberhausen | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 22 | 14 | 32 |
3 | Sportfreunde Lotte | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 32 |
4 | M.gladbach II | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 30 |
5 | Fortuna Koln | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 30 |
6 | Rodinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 27 |
7 | FC Koln II | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 23 |
8 | Paderborn 07 II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 21 |
9 | Gutersloh | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 21 |
10 | FC Bocholt | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 35 | 0 | 20 |
11 | Uerdingen | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 20 |
12 | FC Duren | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 |
13 | Fort.Dusseldorf II | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 19 |
14 | Ein. Hohkeppel | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 | 15 |
15 | Wuppertaler | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 15 |
16 | Wiedenbruck | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 14 |
17 | Schalke 04 II | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 11 |
18 | Turkspor Dortmund | 15 | 1 | 4 | 10 | 17 | 48 | -31 | 7 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay