Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG U23 CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Qatar U23 3 2 1 0 3 7
2 Indonesia U23 3 2 0 1 2 6
3 Australia U23 3 0 2 1 -1 2
4 Jordan U23 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
1 Hàn Quốc U23 3 3 0 0 4 9
2 Nhật Bản U23 3 2 0 1 2 6
3 Trung Quốc U23 3 1 0 2 -2 3
4 UAE U23 3 0 0 3 -4 0
Bảng C
1 Arập Xêut U23 3 2 0 1 6 6
2 Iraq U23 3 2 0 1 1 6
3 Tajikistan U23 3 1 0 2 -3 3
4 Thái Lan U23 3 1 0 2 -4 3
Bảng D
1 Uzbekistan U23 3 3 0 0 10 9
2 Việt Nam U23 3 2 0 1 1 6
3 Kuwait U23 3 1 0 2 -6 3
4 Malaysia U23 3 0 0 3 -5 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm