Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Italia U21
Thành phố: | |
Quốc gia: | Châu Âu |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
23:30 15/10/2024 Vòng loại U21 Châu Âu
Italia U21 1 - 1 Ireland U21
23:30 10/09/2024 Vòng loại U21 Châu Âu
Na Uy U21 0 - 3 Italia U21
21:45 05/09/2024 Vòng loại U21 Châu Âu
Italia U21 7 - 0 San Marino U21
19:30 16/06/2024 Toulon Tournament
Italia U21 1 - 0 Pháp U20
23:15 12/06/2024 Toulon Tournament
Italia U21 1 - 0 Indonesia U20
23:15 10/06/2024 Toulon Tournament
Italia U21 2 - 2 Panama U23
20:00 06/06/2024 Toulon Tournament
Ukraina U23 4 - 0 Italia U21
20:00 04/06/2024 Toulon Tournament
Italia U21 4 - 3 Nhật Bản U19
00:15 27/03/2024 Vòng loại U21 Châu Âu
Italia U21 1 - 1 T.N.Kỳ U21
00:15 23/03/2024 Vòng loại U21 Châu Âu
Italia U21 2 - 0 Latvia U21
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | Donnarumma | Italia | 30 |
2 | D. Calabria | Italia | 29 |
3 | A. Barreca | Italia | 30 |
4 | D. Rugani | Italia | 27 |
5 | D. Cataldi | Italia | 30 |
6 | L. Pellegrini | Italia | 29 |
7 | D. Berardi | Italia | 29 |
8 | A. Grassi | Italia | 28 |
9 | A. Cerri | Italia | 28 |
10 | Bernardeschi | Italia | 29 |
11 | A. Petagna | Italia | 30 |
12 | A. Conti | Italia | 30 |
13 | M. Caldara | Italia | 28 |
14 | D. Biraschi | Italia | 30 |
15 | M. Benassi | Italia | 29 |
16 | Garritano | Italia | 30 |
17 | A. Cragno | Italia | 30 |
18 | Gagliardini | Italia | 30 |
19 | S. Scuffet | Italia | 30 |
20 | F. Chiesa | Italia | 29 |
21 | M. Locatelli | Italia | 30 |
22 | A. Ferrari | Italia | 30 |
23 | G. Pezzella | Italia | 29 |
Tin Italia U21