Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
St. Louis City SC
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
08:00 20/10/2024 VĐQG Mỹ
Minnesota Utd 4 - 1 St. Louis City SC
07:30 06/10/2024 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC 3 - 0 Houston Dynamo
09:30 03/10/2024 VĐQG Mỹ
Los Angeles FC 1 - 0 St. Louis City SC
07:30 29/09/2024 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC 3 - 1 Sporting Kansas
09:30 22/09/2024 VĐQG Mỹ
San Jose EQ 1 - 2 St. Louis City SC
07:30 15/09/2024 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC 1 - 3 Minnesota Utd
06:30 08/09/2024 VĐQG Mỹ
New England 2 - 2 St. Louis City SC
01:45 02/09/2024 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC 2 - 1 LA Galaxy
09:30 25/08/2024 VĐQG Mỹ
Portland Timbers 4 - 4 St. Louis City SC
09:30 14/08/2024 Liên Đoàn Concacaf
Club America 1 - 2 St. Louis City SC
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | R. Burki | Thụy Sỹ | 36 |
2 | J. Nerwinski | Mỹ | 27 |
3 | Girdwood-Reich | Mỹ | 27 |
4 | J. Nilsson | Thụy Điển | 25 |
5 | H. Kessler | Nhật Bản | 25 |
6 | N. Blom | Mỹ | 27 |
7 | T. Ostrák | Mỹ | 27 |
8 | J. Stroud | Mỹ | 27 |
9 | Joao Klauss | Mỹ | 25 |
10 | E. Lowen | Mỹ | 27 |
11 | S. Becher | Mỹ | 27 |
12 | Célio Pompeu | Mỹ | 27 |
14 | T. Totland | Mỹ | 27 |
15 | J. Yaro | Mỹ | 27 |
17 | M. Hartel | Mỹ | 27 |
19 | I. Vassilev | Mỹ | 27 |
20 | A. Watts | Mỹ | 27 |
21 | R. Alm | Thụy Điển | 27 |
22 | K. Hiebert | Mỹ | 27 |
23 | J. Bell | Mỹ | 27 |
24 | L. Bartlett | Mỹ | 27 |
26 | T. Parker | Mỹ | 27 |
29 | N. Porisson | Mỹ | 27 |
36 | C. Teuchert | Mỹ | 27 |
38 | J. Horn | Mỹ | 27 |
39 | B. Lundt | Iceland | 25 |
41 | J. Klein | Mỹ | 25 |
99 | J. Reid | Mỹ | 25 |
Tin St. Louis City SC