Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Verona
Thành phố: | Verona |
Quốc gia: | Italia |
Thông tin khác: | SVĐ: Marc'Antonio Bentegodi (Sức chứa: 39211) Thành lập: 1903 HLV: I. Juric Danh hiệu: 1 Serie A, 3 Serie B |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
02:45 30/11/2024 VĐQG Italia
Cagliari vs Verona
21:00 08/12/2024 VĐQG Italia
Verona vs Empoli
21:00 10/11/2024 VĐQG Italia
Fiorentina 3 - 1 Verona
00:00 04/11/2024 VĐQG Italia
Verona 3 - 2 Roma
00:30 30/10/2024 VĐQG Italia
Lecce 1 - 0 Verona
01:45 27/10/2024 VĐQG Italia
Atalanta 6 - 1 Verona
01:45 22/10/2024 VĐQG Italia
Verona 0 - 3 Monza
01:45 05/10/2024 VĐQG Italia
Verona 2 - 1 Venezia
20:00 29/09/2024 VĐQG Italia
Como 3 - 2 Verona
01:45 21/09/2024 VĐQG Italia
Verona 2 - 3 Torino
01:45 17/09/2024 VĐQG Italia
Lazio 2 - 1 Verona
23:30 01/09/2024 VĐQG Italia
Genoa 0 - 2 Verona
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | L. Montipo | Italia | 28 |
2 | B. Amione | Croatia | 26 |
3 | M. Frese | Đan Mạch | 25 |
4 | F. Daniliuc | Áo | 23 |
5 | D. Faraoni | Italia | 33 |
6 | R. Belahyane | Thụy Điển | 25 |
7 | Lambourde | Pháp | 18 |
8 | D. Lazovic | Serbia | 34 |
9 | A. Sarr | Thụy Điển | 36 |
10 | S. Mitrovic | Serbia | 28 |
11 | C. Tengstedt | Đan Mạch | 22 |
12 | D. Bradaric | Croatia | 25 |
13 | J. Cruz | Argentina | 29 |
14 | D. Livramento | 25 | |
15 | Y. Okou | 21 | |
16 | M. Chiesa | Italia | 24 |
17 | A. Sishuba | Ba Lan | 24 |
18 | A. Harroui | Italia | 32 |
19 | R. Vinagre | Bồ Đào Nha | 34 |
20 | G. Kastanos | Síp | 32 |
21 | Dani Silva | Bồ Đào Nha | 27 |
22 | A. Berardi | Italia | 33 |
23 | G. Magnani | Italia | 29 |
24 | F. Terracciano | Italia | 21 |
25 | S. Serdar | Hà Lan | 25 |
26 | C. Ngonge | Bỉ | 24 |
27 | P. Dawidowicz | Ba Lan | 29 |
29 | F. Alidou | Italia | 27 |
30 | Y. Kallon | 23 | |
31 | T. Suslov | Slovakia | 25 |
33 | O. Duda | Slovakia | 30 |
34 | S. Perilli | Italia | 29 |
35 | D. Mosquera | Italia | 27 |
36 | B. Amione | Serbia | 28 |
38 | J. Tchatchoua | Bỉ | 25 |
42 | D. Coppola | Italia | 25 |
72 | Junior Ajayi | 20 | |
80 | A. Cisse | Italia | 31 |
82 | C. Corradi | Hy Lạp | 26 |
87 | D. Ghilardi | Italia | 23 |
114 | Miguel Veloso | Bồ Đào Nha | 38 |
119 | T. Henry | Pháp | 30 |
Tin Verona