Hạng 2 Áo, Vòng 26
SKU Amstetten |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 23:30 ngày 22/04/2022 | Horn |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU SKU Amstetten vs Horn
27.09.2024 | Hạng 2 Áo | Horn | 3 - 3 | SKU Amstetten |
20.05.2024 | Hạng 2 Áo | SKU Amstetten | 1 - 1 | Horn |
11.11.2023 | Hạng 2 Áo | Horn | 3 - 1 | SKU Amstetten |
04.06.2023 | Hạng 2 Áo | SKU Amstetten | 2 - 2 | Horn |
06.11.2022 | Hạng 2 Áo | Horn | 2 - 1 | SKU Amstetten |
22.04.2022 | Hạng 2 Áo | SKU Amstetten | 0 - 0 | Horn |
16.10.2021 | Hạng 2 Áo | Horn | 0 - 3 | SKU Amstetten |
23.05.2021 | Hạng 2 Áo | Horn | 3 - 0 | SKU Amstetten |
20.02.2021 | Hạng 2 Áo | SKU Amstetten | 1 - 0 | Horn |
14.06.2020 | Hạng 2 Áo | Horn | 1 - 2 | SKU Amstetten |
SKU Amstetten 30% thắng
SKU Amstetten
Horn
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay