Copa Sudamericana, Vòng VL
Wanderers |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 07:30 ngày 07/03/2024 | Danubio |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Wanderers vs Danubio
29.09.2024 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 2 - 2 | Danubio |
25.03.2024 | VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 2 | Wanderers |
07.03.2024 | Copa Sudamericana | Wanderers | 0 - 1 | Danubio |
30.11.2023 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 3 - 0 | Danubio |
04.06.2023 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 1 - 1 | Danubio |
29.04.2023 | VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 2 | Wanderers |
10.09.2022 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 0 - 3 | Danubio |
03.04.2022 | VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 0 | Wanderers |
21.01.2021 | VĐQG Uruguay | Wanderers | 2 - 0 | Danubio |
24.02.2020 | VĐQG Uruguay | Danubio | 0 - 1 | Wanderers |
Wanderers 50% thắng
Wanderers
Sân nhà
Danubio
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay