Cúp FA, Vòng 3
Crystal Palace |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 03:00 ngày 05/01/2024 | Everton |
Tường thuật trận đấu Crystal Palace vs Everton
Diễn biến chính
90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+8' | Crystal Palace được hưởng một quả phạt góc, João Virgínia là người vừa phá bóng. |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joachim Andersen (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joachim Andersen (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Vitaliy Mykolenko |
90+4' | Crystal Palace được hưởng một quả phạt góc, James Garner là người vừa phá bóng. |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Harrison (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Dwight McNeil đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho André Gomes (Everton) |
87' | Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) đã phải nhận thẻ vàng. |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Crystal Palace được hưởng một quả phạt góc, James Tarkowski là người vừa phá bóng. |
85' | Nathaniel Clyne rời sân nhường chỗ cho David Ozoh (Crystal Palace) |
84' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
84' | Đội Crystal Palace có sự thay đổi người, Jefferson Lerma rời sân nhường chỗ cho Odsonne Édouard |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Naouirou Ahamada (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
81' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dwight McNeil, phạt góc cho Crystal Palace |
80' | Đội Everton có sự thay đổi người, Arnaut Danjuma rời sân nhường chỗ cho Beto |
79' | Dominic Calvert-Lewin bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Arnaut Danjuma (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Harrison (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
71' | Sự thay đổi người bên phía Crystal Palace, Naouirou Ahamada vào sân thay cho Matheus França |
71' | Jeffrey Schlupp rời sân nhường chỗ cho Will Hughes (Crystal Palace) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Amadou Onana (Everton) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Joachim Andersen |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Amadou Onana (Everton) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
64' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Jean-Philippe Mateta |
63' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Chris Richards |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Harrison (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jefferson Lerma (Crystal Palace) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của João Virgínia |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus França (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Jefferson Lerma (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Calvert-Lewin (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
34' | Phạt góc cho Crystal Palace sau tình huống phá bóng của Jarrad Branthwaite |
26' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Nathaniel Clyne |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Eberechi Eze (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Arnaut Danjuma (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Dean Henderson là người vừa phá bóng. |
20' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Jean-Philippe Mateta là người vừa phá bóng. |
17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Arnaut Danjuma (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Chris Richards là người vừa phá bóng. |
13' | Thẻ vàng được rút ra cho Eberechi Eze bên phía Crystal Palace |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-3)
- (4-2-3-1)
(4-3-3)
30
D. Henderson
17
N. Clyne
16
J. Andersen
6
M. Guehi
3
T. Mitchell
8
J. Lerma
26
C. Richards
15
J. Schlupp
11
M. Franca
14
J. Mateta
10
E. Eze
Đội hình chính
30 | D. Henderson |
17 | N. Clyne |
16 | J. Andersen |
6 | M. Guehi |
3 | T. Mitchell |
8 | J. Lerma |
26 | C. Richards |
15 | J. Schlupp |
11 | M. Franca |
14 | J. Mateta |
10 | E. Eze |
Đội dự bị
29 | N. Ahamada |
45 | T. Adaramola |
44 | J. Riedewald |
19 | W. Hughes |
5 | J. Tomkins |
31 | R. Matthews |
52 | D. Ozoh |
23 | M. Ebiowei |
(4-2-3-1)
12
Joao Virginia
19
V. Mykolenko
32
J. Branthwaite
6
J. Tarkowski
23
S. Coleman
8
A. Onana
37
J. Garner
11
J. Harrison
10
A. Danjuma
7
D. McNeil
9
Calvert-Lewin
Đội hình chính
Joao Virginia | 12 |
V. Mykolenko | 19 |
J. Branthwaite | 32 |
J. Tarkowski | 6 |
S. Coleman | 23 |
A. Onana | 8 |
J. Garner | 37 |
J. Harrison | 11 |
A. Danjuma | 10 |
D. McNeil | 7 |
Calvert-Lewin | 9 |
Đội dự bị
N. Patterson | 2 |
Y. Chermiti | 28 |
J. Pickford | 1 |
Beto | 14 |
B. Godfrey | 22 |
L. Dobbin | 61 |
M. Keane | 5 |
M. Hunt | 58 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 3 | |
| 6 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 7 | Phạt góc | 7 | |
| 1 | Việt vị | 3 | |
| 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay