Hạng Nhất Anh, Vòng 16
Preston North End Sam Greenwood( 23’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 23/11/2024 | Derby County Jerry Yates( 29’) |
Tường thuật trận đấu Preston North End vs Derby County
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Harness (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcus Harness (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Andrew Hughes |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Duane Holmes (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Marcus Harness (Derby County) đã phải nhận thẻ vàng. |
87' | Benjamin Whiteman rời sân nhường chỗ cho Duane Holmes (Preston North End) |
87' | Ali McCann (Preston North End) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
86' | Đội Derby County có sự thay đổi người, Jerry Yates rời sân nhường chỗ cho James Collins |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | Will Keane vào sân thay cho Sam Greenwood (Preston North End) |
75' | Sự thay đổi người bên phía Preston North End, Mads Frökjaer-Jensen vào sân thay cho Emil Riis |
70' | Nathaniel Méndez-Laing vào sân thay cho Kayden Jackson (Derby County) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Riis (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
69' | Marcus Harness vào sân thay cho Liam Thompson (Derby County) |
62' | Sam Greenwood (Preston North End) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
61' | Kane Wilson vào sân thay cho Dajaune Brown (Derby County) |
58' | Liam Thompson (Derby County) đã phải nhận thẻ vàng. |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ali McCann (Preston North End) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kaine Kesler-Hayden (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Ryan Ledson rời sân nhường chỗ cho Milutin Osmajic (Preston North End) |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eiran Cashin, phạt góc cho Preston North End |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Greenwood (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Benjamin Whiteman |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Greenwood (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | Preston North End được hưởng một quả phạt góc, Jacob Widell Zetterström là người vừa phá bóng. |
39' | Phạt góc cho Preston North End sau tình huống phá bóng của Kayden Jackson |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eiran Cashin (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Preston North End 1, Derby County 1. Bàn thắng cho đội Derby County, người ghi bàn là Jerry Yates với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Craig Forsyth, phạt góc cho Preston North End |
23' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Preston North End 1, Derby County 0. Bàn thắng cho đội Preston North End, người ghi bàn là Sam Greenwood với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Emil Riis (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
17' | Phạt góc cho Preston North End sau tình huống phá bóng của Nathaniel Phillips |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Kaine Kesler-Hayden (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Greenwood (Preston North End) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Preston North End được hưởng một quả phạt góc, Eiran Cashin là người vừa phá bóng. |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Eiran Cashin, phạt góc cho Preston North End |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andrew Hughes, phạt góc cho Derby County |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (4-1-4-1)
(3-5-2)
1
F. Woodman
14
J. Storey
5
J. Whatmough
16
A. Hughes
44
B. Potts
8
A. McCann
4
B. Whiteman
18
R. Ledson
29
Kesler-Hayden
20
S. Greenwood
9
E. Riis
Đội hình chính
1 | F. Woodman |
14 | J. Storey |
5 | J. Whatmough |
16 | A. Hughes |
44 | B. Potts |
8 | A. McCann |
4 | B. Whiteman |
18 | R. Ledson |
29 | Kesler-Hayden |
20 | S. Greenwood |
9 | E. Riis |
Đội dự bị
23 | J. Okkels |
33 | K. Best |
22 | S. Pordarson |
7 | W. Keane |
28 | M. Osmajic |
25 | D. Holmes |
10 | Frokjer-Jensen |
13 | D. Cornell |
(4-1-4-1)
1
J. Zetterstrom
3
C. Forsyth
6
E. Cashin
35
C. Nelson
12
N. Phillips
32
E. Adams
19
K. Jackson
16
L. Thompson
8
B. Osborn
39
D. Brown
10
J. Yates
Đội hình chính
J. Zetterstrom | 1 |
C. Forsyth | 3 |
E. Cashin | 6 |
C. Nelson | 35 |
N. Phillips | 12 |
E. Adams | 32 |
K. Jackson | 19 |
L. Thompson | 16 |
B. Osborn | 8 |
D. Brown | 39 |
J. Yates | 10 |
Đội dự bị
K. Goudmijn | 17 |
Mendez-Laing | 11 |
T. Barkhuizen | 7 |
K. Wilson | 2 |
C. Blackett-Taylor | 27 |
J. Vickers | 31 |
J. Collins | 9 |
M. Harness | 18 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 5 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 1 | |
| 8 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 7 | Phạt góc | 3 | |
| 2 | Việt vị | 4 | |
| 54% | Cầm bóng | 46% | |
Nhận định bóng đá hôm nay