Hạng 3 Nhật Bản, Vòng 7
Gainare Tottori |
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 11:00 ngày 28/04/2019 | Grulla Morioka |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Gainare Tottori vs Grulla Morioka
13.10.2024 | Hạng 3 Nhật Bản | Gainare Tottori | 2 - 1 | Grulla Morioka |
17.03.2024 | Hạng 3 Nhật Bản | Grulla Morioka | 1 - 3 | Gainare Tottori |
04.11.2023 | Hạng 3 Nhật Bản | Grulla Morioka | 1 - 1 | Gainare Tottori |
22.07.2023 | Hạng 3 Nhật Bản | Gainare Tottori | 0 - 0 | Grulla Morioka |
09.10.2021 | Hạng 3 Nhật Bản | Grulla Morioka | 2 - 1 | Gainare Tottori |
21.03.2021 | Hạng 3 Nhật Bản | Gainare Tottori | 1 - 1 | Grulla Morioka |
14.11.2020 | Hạng 3 Nhật Bản | Gainare Tottori | 1 - 0 | Grulla Morioka |
06.09.2020 | Hạng 3 Nhật Bản | Grulla Morioka | 2 - 0 | Gainare Tottori |
27.10.2019 | Hạng 3 Nhật Bản | Grulla Morioka | 1 - 2 | Gainare Tottori |
28.04.2019 | Hạng 3 Nhật Bản | Gainare Tottori | 1 - 1 | Grulla Morioka |
Gainare Tottori 40% thắng
Gainare Tottori
Sân nhà
Grulla Morioka
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay