VĐQG Na Uy, Vòng 9
HamKam |
Kết thúc Mùa giải Thời gian 00:00 ngày 21/05/2006 | Valerenga |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU HamKam vs Valerenga
08.05.2024 | Cúp Na Uy | Valerenga | 2 - 2 | HamKam |
26.11.2023 | VĐQG Na Uy | HamKam | 0 - 2 | Valerenga |
16.05.2023 | VĐQG Na Uy | Valerenga | 3 - 0 | HamKam |
15.08.2022 | VĐQG Na Uy | HamKam | 1 - 1 | Valerenga |
17.05.2022 | VĐQG Na Uy | Valerenga | 1 - 1 | HamKam |
10.08.2008 | VĐQG Na Uy | HamKam | 1 - 1 | Valerenga |
06.06.2008 | VĐQG Na Uy | Valerenga | 3 - 0 | HamKam |
01.10.2006 | VĐQG Na Uy | Valerenga | 0 - 0 | HamKam |
21.05.2006 | VĐQG Na Uy | HamKam | 1 - 1 | Valerenga |
HamKam 0% thắng
HamKam
Sân nhà
Valerenga
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay