Cúp Uzbekistan, Vòng Ban Ket
Pakhtakor |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 30/08/2024 | Navbahor | |||
TS 90': 0-0; HP: 0-0; Pen: 3-4 |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Pakhtakor vs Navbahor
09.11.2024 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 5 - 2 | Pakhtakor |
30.08.2024 | Cúp Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
16.06.2024 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
10.08.2023 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
17.03.2023 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 2 - 1 | Navbahor |
02.09.2022 | Cúp Uzbekistan | Navbahor | 2 - 1 | Pakhtakor |
28.08.2022 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 1 | Pakhtakor |
01.04.2022 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 1 - 0 | Navbahor |
15.09.2021 | VĐQG Uzbekistan | Pakhtakor | 0 - 0 | Navbahor |
07.04.2021 | VĐQG Uzbekistan | Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
Pakhtakor 40% thắng
Pakhtakor
Sân nhà
Navbahor
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay