U20 Hy Lạp, Vòng 9
PAOK U20 |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 16:00 ngày 08/11/2014 | Panathinaikos U20 |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU PAOK U20 vs Panathinaikos U20
26.06.2021 | U20 Hy Lạp | PAOK U20 | 3 - 3 | Panathinaikos U20 |
29.04.2018 | U20 Hy Lạp | Panathinaikos U20 | 0 - 0 | PAOK U20 |
13.04.2017 | U20 Hy Lạp | PAOK U20 | 1 - 0 | Panathinaikos U20 |
04.12.2016 | U20 Hy Lạp | Panathinaikos U20 | 1 - 3 | PAOK U20 |
21.02.2016 | U20 Hy Lạp | Panathinaikos U20 | 1 - 2 | PAOK U20 |
25.10.2015 | U20 Hy Lạp | PAOK U20 | 4 - 0 | Panathinaikos U20 |
08.03.2015 | U20 Hy Lạp | Panathinaikos U20 | 2 - 0 | PAOK U20 |
08.11.2014 | U20 Hy Lạp | PAOK U20 | 1 - 1 | Panathinaikos U20 |
08.02.2014 | U20 Hy Lạp | Panathinaikos U20 | 1 - 2 | PAOK U20 |
12.10.2013 | U20 Hy Lạp | PAOK U20 | 0 - 3 | Panathinaikos U20 |
PAOK U20 50% thắng
PAOK U20
Sân nhà
Panathinaikos U20
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay