VĐQG Kuwait, Vòng 23
Tadamon (KUW) |
Kết thúc Mùa giải 2014/2015 Thời gian 01:05 ngày 18/04/2015 | Khaitan |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Tadamon (KUW) vs Khaitan
28.10.2024 | VĐQG Kuwait | Khaitan | 1 - 4 | Tadamon (KUW) |
23.11.2020 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 1 - 2 | Khaitan |
20.04.2017 | VĐQG Kuwait | Khaitan | 0 - 3 | Tadamon (KUW) |
24.12.2016 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 3 - 0 | Khaitan |
18.04.2015 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 0 - 4 | Khaitan |
04.12.2014 | VĐQG Kuwait | Khaitan | 0 - 0 | Tadamon (KUW) |
15.02.2014 | VĐQG Kuwait | Tadamon (KUW) | 3 - 0 | Khaitan |
27.09.2013 | VĐQG Kuwait | Khaitan | 0 - 1 | Tadamon (KUW) |
12.04.2013 | Khaitan | 3 - 0 | Tadamon (KUW) | |
01.03.2013 | Tadamon (KUW) | 0 - 1 | Khaitan |
Tadamon (KUW) 50% thắng
Tadamon (KUW)
Sân nhà
Khaitan
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay