VLWC KV Châu Á, Vòng 3
Trung Quốc |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 18:35 ngày 03/09/2015 | Hồng Kông |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Trung Quốc vs Hồng Kông
01.01.2024 | Giao Hữu ĐTQG | Trung Quốc | 1 - 2 | Hồng Kông |
27.07.2022 | Cúp Đông Á | Trung Quốc | 1 - 0 | Hồng Kông |
18.12.2019 | Cúp Đông Á | Hồng Kông | 0 - 2 | Trung Quốc |
17.11.2015 | VLWC KV Châu Á | Hồng Kông | 0 - 0 | Trung Quốc |
03.09.2015 | VLWC KV Châu Á | Trung Quốc | 0 - 0 | Hồng Kông |
14.02.2010 | Giao Hữu CLB | Hồng Kông | 0 - 2 | Trung Quốc |
Trung Quốc 50% thắng
Trung Quốc
Sân nhà
Hồng Kông
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay