Hạng Nhất Anh, Vòng 7
Blackburn Rovers Danny Batth( 63’) Lewis Travis( 52’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 18:30 ngày 28/09/2024 | QPR |
Tường thuật trận đấu Blackburn Rovers vs QPR
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zan Celar (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lucas Andersen (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Blackburn Rovers) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nicolas Madsen, phạt góc cho Blackburn Rovers |
90+2' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Kenneth Paal |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kenneth Paal, phạt góc cho Blackburn Rovers |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Rankin-Costello (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Makhtar Gueye (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
81' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Sam Field rời sân nhường chỗ cho Daniel Bennie |
77' | Lewis Travis rời sân nhường chỗ cho John Buckley (Blackburn Rovers) |
77' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Ryan Hedges rời sân nhường chỗ cho Joe Rankin-Costello |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Todd Cantwell (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | Andreas Weimann rời sân nhường chỗ cho Amario Cozier-Duberry (Blackburn Rovers) |
75' | Zan Celar vào sân thay cho Michael Frey (Queens Park Rangers) |
70' | Lucas Andersen vào sân thay cho Koki Saito (Queens Park Rangers) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
67' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Paul Nardi là người vừa phá bóng. |
65' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Makhtar Gueye vào sân thay cho Yuki Ohashi |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Blackburn Rovers 2, Queens Park Rangers 0. Bàn thắng cho đội Blackburn Rovers, người ghi bàn là Danny Batth với cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
62' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Harrison Ashby |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Sondre Tronstad (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
59' | Thẻ vàng được rút ra cho Steve Cook bên phía Queens Park Rangers |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Blackburn Rovers 1, Queens Park Rangers 0. Lewis Travis tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Blackburn Rovers |
51' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Paul Nardi |
50' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Paul Nardi là người vừa phá bóng. |
45+2' | Jonathan Varane bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Todd Cantwell vào sân thay cho Harry Pickering (Blackburn Rovers) |
45' | Harrison Ashby vào sân thay cho Hevertton Santos (Queens Park Rangers) |
45' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Nicolas Madsen vào sân thay cho Karamoko Dembélé |
38' | Lewis Travis (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
36' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Hevertton Santos |
35' | Thẻ vàng được rút ra cho Hevertton Santos bên phía Queens Park Rangers |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Hayden Carter (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Frey (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Dominic Hyam |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Weimann (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Ryan Hedges (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
04' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Kenneth Paal là người vừa phá bóng. |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Koki Saito (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danny Batth, phạt góc cho Queens Park Rangers |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
(4-2-3-1)
1
A. Pears
17
H. Carter
15
D. Batth
5
D. Hyam
3
H. Pickering
27
L. Travis
6
S. Tronstad
14
A. Weimann
10
T. Dolan
19
R. Hedges
23
Y. Ohashi
Đội hình chính
1 | A. Pears |
17 | H. Carter |
15 | D. Batth |
5 | D. Hyam |
3 | H. Pickering |
27 | L. Travis |
6 | S. Tronstad |
14 | A. Weimann |
10 | T. Dolan |
19 | R. Hedges |
23 | Y. Ohashi |
Đội dự bị
39 | L. Duru |
9 | M. Gueye |
12 | B. Toth |
8 | T. Cantwell |
11 | Rankin-Costello |
4 | K. McFadzean |
21 | J. Buckley |
33 | A. Cozier-Duberry |
(4-2-3-1)
1
P. Nardi
22
K. Paal
3
J. Dunne
5
S. Cook
23
Hevertton
40
J. Varane
8
S. Field
11
P. Smyth
14
K. Saito
7
K. Dembele
12
M. Frey
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 6 | |
---|---|---|---|---|
| 10 | Trúng đích | 1 | |
| 18 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 8 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 62% | Cầm bóng | 38% | |
Nhận định bóng đá hôm nay