Hạng Nhất Anh, Vòng 6
Blackburn Rovers |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:00 ngày 27/08/2022 | Stoke City Lewis Baker( 27’) |
Tường thuật trận đấu Blackburn Rovers vs Stoke City
Diễn biến chính
90+6' | Thẻ vàng được rút ra cho Lewis Baker bên phía Stoke City |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Delap (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Morgan Fox |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Connor Taylor, phạt góc cho Blackburn Rovers |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
89' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Harry Pickering rời sân nhường chỗ cho Tayo Edun |
88' | D'Margio Wright-Phillips vào sân thay cho Jacob Brown (Stoke City) |
88' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Jacob Brown rời sân nhường chỗ cho D'Margio Wright-Phillips |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Pickering (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bradley Dack (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Aden Flint |
84' | Tariqe Fosu-Henry (Stoke City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyler Morton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Sam Clucas là người vừa phá bóng. |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Connor Taylor |
79' | Ashley Phillips rời sân nhường chỗ cho Hayden Carter (Blackburn Rovers) |
77' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Morgan Fox |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
73' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Tariqe Fosu-Henry |
69' | Sự thay đổi người bên phía Stoke City, Tariqe Fosu-Henry vào sân thay cho Ben Wilmot |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
61' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Dwight Gayle rời sân nhường chỗ cho Tyrese Campbell |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Brown, phạt góc cho Blackburn Rovers |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bradley Dack (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Thẻ vàng được rút ra cho Ashley Phillips bên phía Blackburn Rovers |
57' | Dwight Gayle (Stoke City) đã phải nhận thẻ vàng. |
56' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Connor Taylor |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Lewis Baker |
53' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Daniel Ayala là người vừa phá bóng. |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
47' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Ashley Phillips |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Wilmot (Stoke City) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyler Morton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Joe Rankin-Costello rời sân nhường chỗ cho Adam Wharton (Blackburn Rovers) |
45' | John Buckley rời sân nhường chỗ cho Ryan Hedges (Blackburn Rovers) |
44' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Ben Wilmot là người vừa phá bóng. |
41' | Lewis Travis (Blackburn Rovers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Bradley Dack (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Bradley Dack (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Jack Bonham |
36' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Jack Bonham |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jacob Brown (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Blackburn Rovers 0, Stoke City 1. Lewis Baker tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Stoke City |
22' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Tyrhys Dolan vào sân thay cho Sammie Szmodics đã gặp phải chân thương |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Clucas (Stoke City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Brown (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
12' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Daniel Ayala là người vừa phá bóng. |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Aden Flint (Stoke City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Baker (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | Thẻ vàng được rút ra cho Joe Rankin-Costello bên phía Blackburn Rovers |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Delap (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (3-5-2)
(3-4-2-1)
1
T. Kaminski
33
A. Phillips
4
Daniel Ayala
6
T. Morton
11
Rankin-Costello
21
J. Buckley
27
L. Travis
3
H. Pickering
8
S. Szmodics
23
B. Dack
22
B. Brereton
Đội hình chính
1 | T. Kaminski |
33 | A. Phillips |
4 | Daniel Ayala |
6 | T. Morton |
11 | Rankin-Costello |
21 | J. Buckley |
27 | L. Travis |
3 | H. Pickering |
8 | S. Szmodics |
23 | B. Dack |
22 | B. Brereton |
(3-5-2)
13
J. Bonham
16
B. Wilmot
4
A. Flint
32
C. Taylor
3
M. Fox
7
S. Clucas
11
D. Gayle
8
L. Baker
15
J. Thompson
17
L. Delap
9
J. Brown
Đội hình chính
J. Bonham | 13 |
B. Wilmot | 16 |
A. Flint | 4 |
C. Taylor | 32 |
M. Fox | 3 |
S. Clucas | 7 |
D. Gayle | 11 |
L. Baker | 8 |
J. Thompson | 15 |
L. Delap | 17 |
J. Brown | 9 |
Đội dự bị
D. Batth | 6 |
T. Campbell | 10 |
F. Fielding | 29 |
T. Harwood-Bellis | 24 |
W. Smallbone | 18 |
Clucas | 22 |
Thống kê
| 18 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 3 | |
| 8 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 12 | Phạt góc | 3 | |
| 2 | Việt vị | 2 | |
| 71% | Cầm bóng | 29% | |
Nhận định bóng đá hôm nay