VĐQG Đức, Vòng 4
Bochum Kevin Stoger( Pen 74’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 23:30 ngày 16/09/2023 | Ein.Frankfurt Junior Dina Ebimbe( 55’) | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Bochum vs Ein.Frankfurt
Diễn biến chính
90+4' | Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía Eintracht Frankfurt, Philipp Max vào sân thay cho Aurélio Buta |
90' | Sự thay đổi người bên phía Eintracht Frankfurt, Hrvoje Smolcic vào sân thay cho Tuta |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Tuta (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Bernardo |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Phạt góc cho VfL Bochum 1848 sau tình huống phá bóng của Kevin Trapp |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Gonçalo Paciência (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
84' | Đội VfL Bochum 1848 có sự thay đổi người, Kevin Stöger rời sân nhường chỗ cho Keven Schlotterbeck |
84' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Tuta là người vừa phá bóng. |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Lukas Daschner (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Mario Götze rời sân nhường chỗ cho Paxten Aaronson |
80' | Thẻ vàng được rút ra cho Matús Bero bên phía VfL Bochum 1848 |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Thẻ vàng được rút ra cho Mario Götze bên phía Eintracht Frankfurt |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Robin Koch là người vừa phá bóng. |
74' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfL Bochum 1848 1, Eintracht Frankfurt 1. Kevin Stöger dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội VfL Bochum 1848 |
72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tuta, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
72' | Ivan Ordets đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho VfL Bochum 1848 |
72' | Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
70' | Thẻ vàng được rút ra cho Kevin Stöger bên phía VfL Bochum 1848 |
69' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Philipp Förster vào sân thay cho Anthony Losilla |
69' | Đội VfL Bochum 1848 có sự thay đổi người, Takuma Asano rời sân nhường chỗ cho Lukas Daschner |
63' | Maximilian Wittek rời sân nhường chỗ cho Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum 1848) |
63' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Gonçalo Paciência vào sân thay cho Philipp Hofmann |
60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ivan Ordets, phạt góc cho Eintracht Frankfurt |
60' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Ivan Ordets |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfL Bochum 1848 0, Eintracht Frankfurt 1. Bàn thắng cho đội Eintracht Frankfurt, người ghi bàn là Junior Dina Ebimbe với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! VfL Bochum 1848 0, Eintracht Frankfurt 1. Bàn thắng cho đội Eintracht Frankfurt, người ghi bàn là Junior Dina Ebimbe với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Erhan Masovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Eintracht Frankfurt, Farès Chaïbi vào sân thay cho Niels Nkounkou |
45' | Sự thay đổi người bên phía Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush vào sân thay cho Jessic Ngankam |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Felix Passlack (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Felix Passlack (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Niels Nkounkou là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Takuma Asano (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Ivan Ordets (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ellyes Skhiri, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Aurélio Buta, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Stöger (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Kevin Trapp là người vừa phá bóng. |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Wittek (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (3-4-2-1)
(3-5-2)
1
M. Riemann
4
E. Masovic
20
I. Ordets
5
Bernardo
15
F. Passlack
19
M. Bero
8
A. Losilla
7
M. Wittek
32
M. Wittek
11
T. Asano
33
P. Hofmann
Đội hình chính
1 | M. Riemann |
4 | E. Masovic |
20 | I. Ordets |
5 | Bernardo |
15 | F. Passlack |
19 | M. Bero |
8 | A. Losilla |
7 | M. Wittek |
32 | M. Wittek |
11 | T. Asano |
33 | P. Hofmann |
Đội dự bị
31 | K. Schlotterbeck |
10 | P. Forster |
3 | D. Soares |
2 | Gamboa |
23 | S. Janko |
22 | C. Antwi-Adjej |
9 | S. Zoller |
13 | Lukas Daschner |
(3-4-2-1)
1
K. Trapp
3
W. Pacho
4
R. Koch
35
Tuta
29
N. Nkounkou
15
E. Skhiri
16
H. Larsson
24
Aurelio Buta
26
E. Ebimbe
27
M. Gotze
18
J. Ngankam
Đội hình chính
K. Trapp | 1 |
W. Pacho | 3 |
R. Koch | 4 |
Tuta | 35 |
N. Nkounkou | 29 |
E. Skhiri | 15 |
H. Larsson | 16 |
Aurelio Buta | 24 |
E. Ebimbe | 26 |
M. Gotze | 27 |
J. Ngankam | 18 |
Đội dự bị
M. Hasebe | 20 |
A. Akman | 30 |
P. Max | 31 |
J. Grahl | 33 |
Omar Marmoush | 7 |
J. Hauge | 23 |
D. Sow | 8 |
Kaua Santos | 40 |
Thống kê
| 24 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 10 | Trúng đích | 6 | |
| 13 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 8 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 49% | Cầm bóng | 51% | |
Nhận định bóng đá hôm nay