Hạng Nhất Anh, Vòng 14
Bristol City Anis Mehmeti( Pen 75’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 06/11/2024 | Sheffield Utd Harrison Burrows( 90+8’) Ryan One( 86’) |
Tường thuật trận đấu Bristol City vs Sheffield Utd
Diễn biến chính
90+9' | Thẻ vàng được rút ra cho Ryan Oné bên phía Sheffield United |
90+8' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 1, Sheffield United 2. Bàn thắng cho đội Sheffield United, người ghi bàn là Harrison Burrows với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+5' | Rob Dickie bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yu Hirakawa (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Max OLeary |
86' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 1, Sheffield United 1. Ryan Oné đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Sheffield United |
85' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Rob Dickie là người vừa phá bóng. |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Souttar (Sheffield United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
84' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Rob Dickie |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elijah Morrison (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Harry Souttar (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, George Earthy rời sân nhường chỗ cho Elijah Morrison |
80' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Rob Dickie vào sân thay cho Kal Naismith đã gặp phải chân thương |
77' | Alfie Gilchrist rời sân nhường chỗ cho Femi Seriki (Sheffield United) |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 1, Sheffield United 0. Anis Mehmeti dứt điểm chính xác trên chấm 11m mang về bàn thắng cho đội Bristol City |
74' | Penalty cho Bristol City, Sinclair Armstrong đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
74' | Michael Cooper (Sheffield United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
69' | Đội Sheffield United có sự thay đổi người, Kieffer Moore đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Ryan Oné |
69' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Haydon Roberts vào sân thay cho Cameron Pring |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus McGuane (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Max Bird (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yu Hirakawa (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yu Hirakawa (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Oliver Arblaster vào sân thay cho Sydie Peck (Sheffield United) |
58' | Tyrese Campbell rời sân nhường chỗ cho Kieffer Moore (Sheffield United) |
58' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield United, Jesurun Rak-Sakyi vào sân thay cho Andre Brooks |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
45+5' | Phạt góc cho Sheffield United sau tình huống phá bóng của Kal Naismith |
45+5' | Sheffield United được hưởng một quả phạt góc, Kal Naismith là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Nahki Wells rời sân nhường chỗ cho Sinclair Armstrong |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yu Hirakawa (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Harry Souttar là người vừa phá bóng. |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Harrison Burrows (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Brooks (Sheffield United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Zak Vyner, phạt góc cho Sheffield United |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alfie Gilchrist, phạt góc cho Bristol City |
26' | CỘT DỌC!!!! Gustavo Hamer (Sheffield United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Nahki Wells (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
06' | Anis Mehmeti vào sân thay cho Mark Sykes đã gặp phải chân thương (Bristol City) |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (4-4-1-1)
(3-4-2-1)
1
M. O’Leary
14
Z. Vyner
3
C. Pring
4
K. Naismith
12
J. Knight
29
M. McGuane
17
M. Sykes
40
George Earthy
21
N. Wells
6
M. Bird
7
Y. Hirakawa
Đội hình chính
1 | M. O’Leary |
14 | Z. Vyner |
3 | C. Pring |
4 | K. Naismith |
12 | J. Knight |
29 | M. McGuane |
17 | M. Sykes |
40 | George Earthy |
21 | N. Wells |
6 | M. Bird |
7 | Y. Hirakawa |
Đội dự bị
30 | S. Armstrong |
27 | J. Knight-Lebel |
24 | H. Roberts |
31 | S. Bajic |
11 | A. Mehmeti |
23 | S. Bajic |
5 | R. Atkinson |
16 | R. Dickie |
(4-4-1-1)
1
M. Cooper
15
Ahmedhodzic
6
H. Souttar
14
H. Burrows
2
A. Gilchrist
42
S. Peck
21
Vinicius Souza
35
A. Brooks
8
G. Hamer
23
T. Campbell
10
C. OHare
Đội hình chính
M. Cooper | 1 |
Ahmedhodzic | 15 |
H. Souttar | 6 |
H. Burrows | 14 |
A. Gilchrist | 2 |
S. Peck | 42 |
Vinicius Souza | 21 |
A. Brooks | 35 |
G. Hamer | 8 |
T. Campbell | 23 |
C. OHare | 10 |
Đội dự bị
F. Seriki | 38 |
S. McCallum | 3 |
Norrington-Davies | 33 |
K. Moore | 9 |
O. Arblaster | 4 |
Luke Faxon | 31 |
A. Hackford | 39 |
J. Robinson | 19 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay