Hạng Nhất Anh, Vòng 15
Bristol City Rob Dickie( 64’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 04/11/2023 | Sheffield Wed. |
Tường thuật trận đấu Bristol City vs Sheffield Wed.
Diễn biến chính
90+3' | Harry Cornick vào sân thay cho Tommy Conway (Bristol City) |
90+3' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Tommy Conway rời sân nhường chỗ cho Harry Cornick |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Pring, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Will Vaulks (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Fletcher (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, DiShon Bernard rời sân nhường chỗ cho Ashley Fletcher |
84' | Thẻ vàng được rút ra cho Taylor Gardner-Hickman bên phía Bristol City |
83' | Akin Famewo vào sân thay cho Reece James (Sheffield Wednesday) |
83' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Marvin Johnson vào sân thay cho Anthony Musaba |
79' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của DiShon Bernard |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bambo Diaby, phạt góc cho Bristol City |
73' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Bambo Diaby |
72' | CỘT DỌC!!!! Sam Bell (Bristol City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
68' | KHÔNG VÀO!!!! DiShon Bernard (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
68' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Cameron Pring |
67' | Cameron Pring (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
64' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 1, Sheffield Wednesday 0. Rob Dickie bên phía Bristol City đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
63' | Sam Bell vào sân thay cho George Tanner (Bristol City) |
63' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Anis Mehmeti vào sân thay cho Andreas Weimann |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Byers, phạt góc cho Bristol City |
61' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Kal Naismith vào sân thay cho Zak Vyner |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Pring (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Cameron Pring |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của George Byers |
55' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của George Byers |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dominic Iorfa, phạt góc cho Bristol City |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Iorfa (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
46' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Mark Sykes là người vừa phá bóng. |
45+2' | Mark Sykes (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45+1' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, George Tanner là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Pol Valentín vào sân thay cho Michael Smith |
45' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Will Vaulks vào sân thay cho Djeidi Gassama |
42' | Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Gardner-Hickman (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
34' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Cameron Dawson là người vừa phá bóng. |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Dawson, phạt góc cho Bristol City |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được dành cho Barry Bannan bên phía Sheffield Wednesday |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Musaba (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Musaba (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
15' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Rob Dickie |
14' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Zak Vyner là người vừa phá bóng. |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dominic Iorfa, phạt góc cho Bristol City |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-4-2-1)
(4-2-3-1)
1
M. O’Leary
19
G. Tanner
26
Z. Vyner
16
R. Dickie
3
C. Pring
6
M. James
22
Gardner-Hickman
17
M. Sykes
12
J. Knight
14
Weimann
15
T. Conway
Đội hình chính
1 | M. O’Leary |
19 | G. Tanner |
26 | Z. Vyner |
16 | R. Dickie |
3 | C. Pring |
6 | M. James |
22 | Gardner-Hickman |
17 | M. Sykes |
12 | J. Knight |
14 | Weimann |
15 | T. Conway |
Đội dự bị
23 | S. Bajic |
37 | Tommy Backwell |
29 | E. Yeboah |
20 | S. Bell |
4 | K. Naismith |
34 | R. Towler |
27 | O. Edwards |
11 | A. Mehmeti |
(3-4-2-1)
1
C. Dawson
17
D. Bernard
5
Bambo Diaby
6
D. Iorfa
33
R. James
10
B. Bannan
8
G. Byers
13
C. Paterson
45
A. Musaba
41
D. Gassama
24
M. Smith
Đội hình chính
C. Dawson | 1 |
D. Bernard | 17 |
Bambo Diaby | 5 |
D. Iorfa | 6 |
R. James | 33 |
B. Bannan | 10 |
G. Byers | 8 |
C. Paterson | 13 |
A. Musaba | 45 |
D. Gassama | 41 |
M. Smith | 24 |
Đội dự bị
A. Fletcher | 27 |
W. Vaulks | 4 |
Pol Valentin | 14 |
L. Gregory | 9 |
M. Ihiekwe | 20 |
D. Vasquez | 36 |
M. Johnson | 18 |
A. Famewo | 23 |
Thống kê
| 14 | Sút bóng | 7 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 3 | |
| 11 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 8 | Phạt góc | 7 | |
| 3 | Việt vị | 0 | |
| 65% | Cầm bóng | 35% | |
Nhận định bóng đá hôm nay