Hạng Nhất Anh, Vòng 24
Bristol City |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 22:00 ngày 26/12/2022 | West Brom Brandon Thomas-Asante( 75’) Matt Phillips( 09’) |
Tường thuật trận đấu Bristol City vs West Brom
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, George Tanner là người vừa phá bóng. |
90+5' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Mark Sykes |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Sykes (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Erik Pieters |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Taylor Gardner-Hickman (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
88' | Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đã phải nhận thẻ vàng. |
82' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Taylor Gardner-Hickman vào sân thay cho Jayson Molumby |
82' | Matt Phillips rời sân nhường chỗ cho Karlan Grant (West Bromwich Albion) |
80' | Nahki Wells rời sân nhường chỗ cho Sam Bell (Bristol City) |
79' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Alex Scott rời sân nhường chỗ cho Antoine Semenyo |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 0, West Bromwich Albion 2. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Brandon Thomas-Asante với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Grady Diangana (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
73' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, George Tanner là người vừa phá bóng. |
71' | George Tanner vào sân thay cho Andreas Weimann (Bristol City) |
71' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Jed Wallace rời sân nhường chỗ cho Grady Diangana |
71' | Joe Williams rời sân nhường chỗ cho Mark Sykes (Bristol City) |
70' | Matty James (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | Joe Williams (Bristol City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
64' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Tomas Rogic vào sân thay cho John Swift |
64' | Brandon Thomas-Asante vào sân thay cho Daryl Dike (West Bromwich Albion) |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Sự thay đổi người bên phía Bristol City, Robert Atkinson vào sân thay cho Andy King đã gặp phải chân thương |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Pring (Bristol City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nahki Wells (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Darnell Furlong là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
43' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Alex Palmer là người vừa phá bóng. |
40' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Okay Yokuslu là người vừa phá bóng. |
33' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Erik Pieters là người vừa phá bóng. |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Williams (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Darnell Furlong |
31' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Max O'Leary |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Cameron Pring là người vừa phá bóng. |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Pring, phạt góc cho West Bromwich Albion |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Conor Townsend (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Cameron Pring là người vừa phá bóng. |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Conor Townsend, phạt góc cho Bristol City |
09' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bristol City 0, West Bromwich Albion 1. Matt Phillips bên phía West Bromwich Albion đã ghi bàn bằng cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jayson Molumby (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daryl Dike (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Conor Townsend là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-2-3-1)
(4-4-2)
12
M. O’Leary
4
K. Naismith
10
A. King
16
C. Pring
26
Z. Vyner
6
M. James
8
J. Williams
7
A. Scott
14
Weimann
15
T. Conway
21
N. Wells
Đội hình chính
12 | M. O’Leary |
4 | K. Naismith |
10 | A. King |
16 | C. Pring |
26 | Z. Vyner |
6 | M. James |
8 | J. Williams |
7 | A. Scott |
14 | Weimann |
15 | T. Conway |
21 | N. Wells |
Đội dự bị
17 | M. Sykes |
19 | G. Tanner |
3 | J. Dasilva |
20 | S. Bell |
11 | A. Semenyo |
5 | R. Atkinson |
(4-2-3-1)
24
A. Palmer
15
E. Pieters
4
D. O'Shea
3
C. Townsend
2
D. Furlong
19
J. Swift
35
O. Yokuslu
14
J. Molumby
12
D. Dike
10
M. Phillips
17
J. Wallace
Đội hình chính
A. Palmer | 24 |
E. Pieters | 15 |
D. O'Shea | 4 |
C. Townsend | 3 |
D. Furlong | 2 |
J. Swift | 19 |
O. Yokuslu | 35 |
J. Molumby | 14 |
D. Dike | 12 |
M. Phillips | 10 |
J. Wallace | 17 |
Đội dự bị
D. Button | 1 |
G. Diangana | 11 |
S. Ajayi | 6 |
Gardner-Hickman | 29 |
T. Rogic | 7 |
K. Ahearne-Grant | 18 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 15 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 4 | |
| 11 | Phạm lỗi | 8 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 8 | Phạt góc | 6 | |
| 1 | Việt vị | 4 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay