Hạng Nhất Anh, Vòng 29
Cardiff City |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 02:45 ngày 21/02/2024 | Blackburn Rovers |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Blackburn Rovers
Diễn biến chính
90+3' | Dimitrios Goutas (Cardiff City) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+3' | Ryan Wintle (Cardiff City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
79' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Rubin Colwill rời sân nhường chỗ cho David Turnbull |
79' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Kion Etete rời sân nhường chỗ cho Famara Diédhiou |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Manolis Siopis (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
77' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Mahlon Romeo |
75' | Thẻ vàng được rút ra cho John Buckley bên phía Blackburn Rovers |
67' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Ollie Tanner vào sân thay cho Josh Bowler |
66' | Thẻ vàng được rút ra cho Sondre Tronstad bên phía Blackburn Rovers |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Wharton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Sam Gallagher rời sân nhường chỗ cho Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers) |
61' | Jake Garrett rời sân nhường chỗ cho John Buckley (Blackburn Rovers) |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
57' | Yasin Ayari rời sân nhường chỗ cho Andrew Moran (Blackburn Rovers) |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Kion Etete (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Aynsley Pears là người vừa phá bóng. |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Aynsley Pears |
49' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Aynsley Pears |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Bowler (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Thẻ vàng được rút ra cho Dominic Hyam bên phía Blackburn Rovers |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Karlan Grant (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Hyam (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
12' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Chrisene, phạt góc cho Cardiff City |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Wintle (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-4-2-1)
(4-2-3-1)
1
R. Allsop
12
N. Phillips
4
D. Goutas
17
J. Collins
2
M. Romeo
27
R. Colwill
6
R. Wintle
23
M. Siopis
9
K. Etete
16
K. Ahearne-Grant
14
J. Bowler
Đội hình chính
1 | R. Allsop |
12 | N. Phillips |
4 | D. Goutas |
17 | J. Collins |
2 | M. Romeo |
27 | R. Colwill |
6 | R. Wintle |
23 | M. Siopis |
9 | K. Etete |
16 | K. Ahearne-Grant |
14 | J. Bowler |
Đội dự bị
30 | Wilson-Esbrand |
32 | O. Tanner |
38 | P. Ng |
15 | D. Turnbull |
8 | Joe Ralls |
48 | S. Kaba |
41 | T. Kouakou |
20 | F. Diédhiou |
(3-4-2-1)
1
A. Pears
55
K. McFadzean
16
S. Wharton
5
D. Hyam
30
J. Garrett
6
S. Tronstad
45
B. Chrisene
2
C. Brittain
9
S. Gallagher
44
Yasin Ayari
8
S. Szmodics
Đội hình chính
A. Pears | 1 |
K. McFadzean | 55 |
S. Wharton | 16 |
D. Hyam | 5 |
J. Garrett | 30 |
S. Tronstad | 6 |
B. Chrisene | 45 |
C. Brittain | 2 |
S. Gallagher | 9 |
Yasin Ayari | 44 |
S. Szmodics | 8 |
Đội dự bị
A. Phillips | 33 |
T. Dolan | 10 |
L. Wahlstedt | 12 |
J. Hill | 4 |
S. Thomas | 14 |
J. Buckley | 21 |
D. Markanday | 18 |
A. Sigurðsson | 7 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 3 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 1 | |
| 10 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 1 | |
| 5 | Việt vị | 1 | |
| 40% | Cầm bóng | 60% | |
Nhận định bóng đá hôm nay