Hạng Nhất Anh, Vòng 7
Cardiff City Romaine Sawyers( 85’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 01:45 ngày 31/08/2022 | Luton Town Gabriel Osho( 62’) Luke Freeman( 47’) |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Luton Town
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Osho (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cameron Jerome (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | Đội Luton Town có sự thay đổi người, Allan Campbell rời sân nhường chỗ cho Luke Berry |
87' | Elijah Adebayo rời sân nhường chỗ cho Cauley Woodrow (Luton Town) |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Jaden Philogene-Bidace (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 1, Luton Town 2. Bàn thắng cho đội Cardiff City, người ghi bàn là Romaine Sawyers với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
80' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Osho là người vừa phá bóng. |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Romaine Sawyers (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Romaine Sawyers (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, James Bree là người vừa phá bóng. |
73' | KHÔNG VÀO!!!! James Bree (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Andy Rinomhota (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
70' | Romaine Sawyers vào sân thay cho Andy Rinomhota (Cardiff City) |
69' | Đội Luton Town có sự thay đổi người, Carlton Morris rời sân nhường chỗ cho Cameron Jerome |
67' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jaden Philogene-Bidace (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
63' | Gabriel Osho (Luton Town) đã phải nhận thẻ vàng. |
62' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Cardiff City 0, Luton Town 2. Gabriel Osho bên phía Luton Town đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn |
59' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Rubin Colwill vào sân thay cho Joe Ralls |
59' | Jaden Philogene-Bidace vào sân thay cho Max Watters (Cardiff City) |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Sheyi Ojo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Sheyi Ojo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
56' | Sự thay đổi người bên phía Luton Town, Gabriel Osho vào sân thay cho Luke Freeman |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Mahlon Romeo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Mahlon Romeo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
46' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Mark Harris là người vừa phá bóng. |
45+1' | Elijah Adebayo (Luton Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Reece Burke rời sân nhường chỗ cho Fred Onyedinma (Luton Town) |
42' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Jordan Clark |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elijah Adebayo (Luton Town) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Niels Nkounkou |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Ralls (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Sheyi Ojo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
21' | Luke Freeman (Luton Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Potts (Luton Town) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Niels Nkounkou (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andy Rinomhota (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Sheyi Ojo (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Max Watters (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ethan Horvath, phạt góc cho Cardiff City |
11' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Elijah Adebayo |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Perry Ng |
01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-4-1-2)
(4-2-3-1)
1
R. Allsop
23
C. Kipré
38
P. Ng
37
S. Bowen
2
M. Romeo
6
R. Wintle
8
Joe Ralls
35
A. Rinomhota
36
M. Watters
10
K. Moore
29
M. Harris
Đội hình chính
1 | R. Allsop |
23 | C. Kipré |
38 | P. Ng |
37 | S. Bowen |
2 | M. Romeo |
6 | R. Wintle |
8 | Joe Ralls |
35 | A. Rinomhota |
36 | M. Watters |
10 | K. Moore |
29 | M. Harris |
Đội dự bị
19 | R. Sawyers |
27 | R. Colwill |
26 | R. Giles |
21 | M. Pack |
25 | Philogene-Bidace |
20 | G. Whyte |
(3-4-1-2)
34
Ethan Horvath
4
Tom Lockyer
3
Daniel Potts
16
Reece Burke
30
Luke Freeman
18
Jordan Clark
22
Allan Campbell
29
Amari'i Bell
2
James Bree
11
Elijah Adebayo
9
Carlton Morris
Đội hình chính
Ethan Horvath | 34 |
Tom Lockyer | 4 |
Daniel Potts | 3 |
Reece Burke | 16 |
Luke Freeman | 30 |
Jordan Clark | 18 |
Allan Campbell | 22 |
Amari'i Bell | 29 |
James Bree | 2 |
Elijah Adebayo | 11 |
Carlton Morris | 9 |
Đội dự bị
Fred Onyedinma | 23 |
Matt Macey | 33 |
Cameron Jerome | 35 |
Luke Berry | 8 |
Henri Lansbury | 12 |
Gabriel Osho | 32 |
Thống kê
| 17 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 4 | |
| 9 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 5 | Phạt góc | 2 | |
| 4 | Việt vị | 2 | |
| 64% | Cầm bóng | 36% | |
Nhận định bóng đá hôm nay