Hạng Nhất Anh, Vòng 9
Cardiff City |
Kết thúc Mùa giải 2011/2012 Thời gian 01:45 ngày 29/09/2011 | Southampton |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Southampton
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay