VĐQG Australia, Vòng 3
Central Coast Samuel Silvera( 21’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 13:00 ngày 23/10/2022 | Perth Glory Aaron McEneff( 56’) Giordano Colli( 43’) |
Tường thuật trận đấu Central Coast vs Perth Glory
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Ruhs (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Garang Kuol (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joshua Nisbet (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Central Coast Mariners được hưởng một quả phạt góc, Darryl Lachman là người vừa phá bóng. |
90+3' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Giordano Colli |
90+2' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Aaron McEneff |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aaron McEneff (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jacob Farrell, phạt góc cho Perth Glory |
85' | Nectarios Triantis vào sân thay cho Kelechi John (Central Coast Mariners) |
83' | Thẻ vàng được rút ra cho Kelechi John bên phía Central Coast Mariners |
79' | Thẻ vàng được rút ra cho Garang Kuol bên phía Central Coast Mariners |
78' | Sự thay đổi người bên phía Perth Glory, Jacob Dowse vào sân thay cho Ben Azubel đã gặp phải chân thương |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Farrell (Central Coast Mariners) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Salim Khelifi, phạt góc cho Central Coast Mariners |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Azubel, phạt góc cho Central Coast Mariners |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Cummings (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Darryl Lachman |
70' | Ryan Williams (Perth Glory) đã phải nhận thẻ vàng. |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Túlio (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
66' | Mitchell Oxborrow rời sân nhường chỗ cho Luke Ivanovic (Perth Glory) |
66' | Đội Perth Glory có sự thay đổi người, Zach Duncan rời sân nhường chỗ cho Luke Bodnar |
63' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Darryl Lachman |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maximilien Balard (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Mark Beevers |
61' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Marco Túlio vào sân thay cho Béni Nkololo |
61' | Thomas Aquilina vào sân thay cho Storm Roux (Central Coast Mariners) |
58' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Garang Kuol vào sân thay cho Samuel Silvera |
58' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Michael Ruhs vào sân thay cho Paul Ayongo |
56' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 1, Perth Glory 2. Aaron McEneff tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Perth Glory |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Farrell (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
49' | Brian Kaltack (Central Coast Mariners) đã phải nhận thẻ vàng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Azubel (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Azubel (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
43' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 1, Perth Glory 1. Bàn thắng cho đội Perth Glory, người ghi bàn là Giordano Colli với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
41' | Samuel Silvera (Central Coast Mariners) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
37' | Central Coast Mariners được hưởng một quả phạt góc, Darryl Lachman là người vừa phá bóng. |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Aaron McEneff (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Beevers (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Béni Nkololo là người vừa phá bóng. |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zach Duncan (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Central Coast Mariners 1, Perth Glory 0. Samuel Silvera tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Central Coast Mariners |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Ayongo (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salim Khelifi (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Storm Roux là người vừa phá bóng. |
08' | Perth Glory được hưởng một quả phạt góc, Samuel Silvera là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (3-4-2-1)
(4-4-2)
33
Liam Reddy
5
Mark Beevers
29
Darryl Lachman
10
Salim Khelifi
2
Johnny Koutroumbis
6
Aaron McEneff
23
Mitchell Oxborrow
19
Zach Duncan
11
Ben Azubel
20
Giordano Colli
7
Ryan Williams
Đội hình chính
33 | Liam Reddy |
5 | Mark Beevers |
29 | Darryl Lachman |
10 | Salim Khelifi |
2 | Johnny Koutroumbis |
6 | Aaron McEneff |
23 | Mitchell Oxborrow |
19 | Zach Duncan |
11 | Ben Azubel |
20 | Giordano Colli |
7 | Ryan Williams |
Đội dự bị
12 | Luke Ivanovic |
3 | Jacob Dowse |
4 | Luke Bodnar |
36 | Joseph Forde |
25 | Matthew Hatch |
30 | Pierce Clark |
(3-4-2-1)
20
Danny Vukovic
3
Brian Kaltack
17
Kelechi John Christian
18
Jacob Farrell
15
Storm Roux
4
Joshua Nisbet
6
Maximilien Balard
7
Samuel Silvera
11
Beni N'Kololo
90
Paul Ayongo
9
Jason Cummings
Đội hình chính
Danny Vukovic | 20 |
Brian Kaltack | 3 |
Kelechi John Christian | 17 |
Jacob Farrell | 18 |
Storm Roux | 15 |
Joshua Nisbet | 4 |
Maximilien Balard | 6 |
Samuel Silvera | 7 |
Beni N'Kololo | 11 |
Paul Ayongo | 90 |
Jason Cummings | 9 |
Đội dự bị
Harrison Steele | 13 |
Nectarios Triantis | 25 |
Marco Túlio | 98 |
Thomas Aquilina | 2 |
Michael Ruhs | 21 |
Yaren Sozer | 24 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay