Hạng Nhất Anh, Vòng 4
Coventry |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 21:00 ngày 26/08/2023 | Sunderland |
Tường thuật trận đấu Coventry vs Sunderland
Diễn biến chính
90+5' | Thẻ vàng được rút ra cho Alex Pritchard bên phía Sunderland |
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Clarke (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Kyle McFadzean là người vừa phá bóng. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Yasin Ayari (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
86' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Kyle McFadzean |
85' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Kyle McFadzean là người vừa phá bóng. |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Dan Ballard là người vừa phá bóng. |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Kyle McFadzean |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
72' | Alex Pritchard vào sân thay cho Bradley Dack (Sunderland) |
72' | Pierre Ekwah rời sân nhường chỗ cho Luís Semedo (Sunderland) |
71' | Niall Huggins vào sân thay cho Abdoullah Ba (Sunderland) |
70' | Haji Wright vào sân thay cho Ellis Simms (Coventry City) |
69' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Yasin Ayari vào sân thay cho Kasey Palmer |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Dennis Cirkin (Sunderland) đã phải nhận thẻ vàng. |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Milan van Ewijk, phạt góc cho Sunderland |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Clarke (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dan Ballard (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Luke ONien (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
51' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Joel Latibeaudiere là người vừa phá bóng. |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Dennis Cirkin (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Josh Eccles là người vừa phá bóng. |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Jay Dasilva (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Pierre Ekwah (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi quá cao so với khung thành |
33' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Jack Clarke là người vừa phá bóng. |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Sheaf (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | Pierre Ekwah (Sunderland) đã phải nhận thẻ vàng. |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Eccles (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | Luke ONien (Sunderland) đã phải nhận thẻ vàng. |
14' | Luke ONien (Sunderland) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
10' | Thẻ vàng được rút ra cho Dennis Cirkin bên phía Sunderland |
08' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Jobe Bellingham là người vừa phá bóng. |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Milan van Ewijk (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Dennis Cirkin là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Bradley Dack (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-1-2)
- (4-2-3-1)
(3-4-1-2)
13
B. Wilson
4
B. Thomas
5
K. McFadzean
22
Latibeaudiere
27
M. van Ewijk
28
J. Eccles
14
B. Sheaf
3
J. Dasilva
45
K. Palmer
24
M. Godden
9
E. Simms
Đội hình chính
13 | B. Wilson |
4 | B. Thomas |
5 | K. McFadzean |
22 | Latibeaudiere |
27 | M. van Ewijk |
28 | J. Eccles |
14 | B. Sheaf |
3 | J. Dasilva |
45 | K. Palmer |
24 | M. Godden |
9 | E. Simms |
Đội dự bị
6 | Liam Kelly |
36 | Ryan Howley |
43 | Marco Rus |
21 | J. Bidwell |
26 | Yasin Ayari |
7 | T. Sakamoto |
2 | L. Binks |
40 | B. Collins |
(4-2-3-1)
1
A. Patterson
3
D. Cirkin
5
D. Ballard
13
L. O'Nien
32
T. Hume
39
P. Ekwah
24
D. Neil
20
J. Clarke
46
B. Dack
17
A. Ba
7
J. Bellingham
Đội hình chính
A. Patterson | 1 |
D. Cirkin | 3 |
D. Ballard | 5 |
L. O'Nien | 13 |
T. Hume | 32 |
P. Ekwah | 39 |
D. Neil | 24 |
J. Clarke | 20 |
B. Dack | 46 |
A. Ba | 17 |
J. Bellingham | 7 |
Đội dự bị
L. Semedo | 9 |
A. Pritchard | 21 |
D. Batth | 6 |
C. Rigg | 31 |
Nathan Bishop | 30 |
N. Huggins | 2 |
G. Chiellini | 23 |
N. Triantis | 25 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 12 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 3 | |
| 8 | Phạm lỗi | 3 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 4 | Phạt góc | 7 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay