VĐQG Mỹ, Vòng 24
D.C. Utd C. United 2, Nashville SC 1. Cristian Dajome( 55’) C. United 1, Nashville SC 1. Cristian Dajome( 50’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:30 ngày 14/07/2024 | Nashville FC C. United 0, Nashville SC 1. Tyler Boyd( 19’) |
Tường thuật trận đấu D.C. Utd vs Nashville FC
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Jacob Murrell (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | Matti Peltola rời sân nhường chỗ cho C. United. Garrison Tubbs (D) |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Pirani (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
90+3' | Alex Muyl vào sân thay cho Daniel Lovitz (Nashville SC) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | C. United. Jacob Murrell vào sân thay cho Jared Stroud (D) |
84' | Thẻ vàng được rút ra cho Matti Peltola bên phía D.C. United |
83' | Isaiah Jones vào sân thay cho Sean Davis (Nashville SC) |
83' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Dru Yearwood rời sân nhường chỗ cho Amar Sejdic |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Sự thay đổi người bên phía D, C. United. Gabriel Pirani vào sân thay cho Theodore Ku-DiPietro |
76' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Teal Bunbury rời sân nhường chỗ cho Forster Ajago |
76' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Tyler Boyd rời sân nhường chỗ cho Brent Kallman |
73' | Thẻ vàng được rút ra cho Sam Surridge bên phía Nashville SC |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro Santos (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
62' | CỘT DỌC!!!! Dru Yearwood (Nashville SC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
62' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Matti Peltola là người vừa phá bóng. |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Martín Rodríguez (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
55' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. C. United 2, Nashville SC 1. Cristian Dájome tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội D.C. United |
53' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Jack Maher |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Aarón Herrera (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christian Benteke (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Joe Willis |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. C. United 1, Nashville SC 1. Cristian Dájome bên phía D.C. United đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Benteke (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martín Rodríguez (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | D được hưởng một quả phạt góc, Dru Yearwood là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Theodore Ku-DiPietro (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jared Stroud (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Sean Davis |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Surridge (Nashville SC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Jared Stroud (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | D được hưởng một quả phạt góc, Joe Willis là người vừa phá bóng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Sean Davis (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
25' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Pedro Santos là người vừa phá bóng. |
24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alex Bono, phạt góc cho Nashville SC |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Jared Stroud (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! D. Bàn thắng cho đội Nashville SC, người ghi bàn là C. United 0, Nashville SC 1. Tyler Boyd với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Surridge (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Jared Stroud (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro Santos (D.C. United) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Davis, phạt góc cho D |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Theodore Ku-DiPietro (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (4-2-3-1)
(3-5-2)
24
A. Bono
97
C. McVey
4
M. Peltola
22
A. Herrera
14
M. Rodriguez
8
J. Stroud
43
M. Klich
7
Pedro Santos
11
C. Dajome
20
C. Benteke
21
T. Ku-DiPietro
Đội hình chính
24 | A. Bono |
97 | C. McVey |
4 | M. Peltola |
22 | A. Herrera |
14 | M. Rodriguez |
8 | J. Stroud |
43 | M. Klich |
7 | Pedro Santos |
11 | C. Dajome |
20 | C. Benteke |
21 | T. Ku-DiPietro |
Đội dự bị
45 | Matai Akinmboni |
10 | Gabriel Pirani |
1 | T. Miller |
17 | J. Murrell |
56 | Luis Zamudio |
18 | Felipe |
30 | Hayden Sargis |
(4-2-3-1)
1
Joe Willis
5
Jack Maher
22
Josh Bauer
2
Daniel Lovitz
18
Shaq Moore
10
Hany Mukhtar
16
Dru Yearwood
54
Sean Davis
12
Teal Bunbury
9
Sam Surridge
11
Tyler Boyd
Đội hình chính
Joe Willis | 1 |
Jack Maher | 5 |
Josh Bauer | 22 |
Daniel Lovitz | 2 |
Shaq Moore | 18 |
Hany Mukhtar | 10 |
Dru Yearwood | 16 |
Sean Davis | 54 |
Teal Bunbury | 12 |
Sam Surridge | 9 |
Tyler Boyd | 11 |
Đội dự bị
Joseph Skinner | 13 |
Forster Ajago | 21 |
Elliot Panicco | 30 |
Taylor Washington | 23 |
Isaiah Jones | 47 |
Alex Muyl | 19 |
Brent Kallman | 44 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay