Hạng Nhất Anh, Vòng 5
Derby County Kenzo Goudmijn( 28’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 14/09/2024 | Cardiff City |
Tường thuật trận đấu Derby County vs Cardiff City
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Calum Chambers (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+7' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Jacob Widell Zetterström |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Robertson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Robertson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
82' | Nathaniel Phillips vào sân thay cho Kenzo Goudmijn (Derby County) |
82' | Sự thay đổi người bên phía Derby County, Craig Forsyth vào sân thay cho Callum Elder |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Ollie Tanner (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | Nathaniel Méndez-Laing đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Marcus Harness (Derby County) |
70' | Marcus Harness vào sân thay cho Nathaniel Méndez-Laing đã gặp phải chân thương (Derby County) |
69' | Wilfried Kanga rời sân nhường chỗ cho Cian Ashford (Cardiff City) |
69' | Alex Robertson vào sân thay cho Joe Ralls (Cardiff City) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Kayden Jackson (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kenzo Goudmijn (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
65' | Joe Ralls (Cardiff City) đã phải nhận thẻ vàng. |
62' | Chris Willock vào sân thay cho Anwar El Ghazi (Cardiff City) |
62' | Ollie Tanner vào sân thay cho Joel Bagan (Cardiff City) |
61' | Thẻ vàng được rút ra cho Will Fish bên phía Cardiff City |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Osborn (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Wilfried Kanga |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Elder (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Rubin Colwill là người vừa phá bóng. |
55' | Thẻ vàng được rút ra cho Joel Bagan bên phía Cardiff City |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Anwar El Ghazi (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
53' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Eiran Cashin |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joe Ralls (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Đội Derby County có sự thay đổi người, David Ozoh đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Ben Osborn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Will Fish vào sân thay cho Perry Ng |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Méndez-Laing (Derby County) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jak Alnwick, phạt góc cho Derby County |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Elder (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ bóng đi |
37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Calum Chambers, phạt góc cho Derby County |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Anwar El Ghazi (Cardiff City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
34' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Kayden Jackson |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Callum ODowda (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Eiran Cashin là người vừa phá bóng. |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Jacob Widell Zetterström là người vừa phá bóng. |
30' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Ryan Nyambe là người vừa phá bóng. |
28' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Derby County 1, Cardiff City 0. Kenzo Goudmijn bên phía Derby County đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
20' | Thẻ vàng được rút ra cho Ebou Adams bên phía Derby County |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi quá cao so với khung thành |
12' | Phạt góc cho Derby County sau tình huống phá bóng của Joel Bagan |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kayden Jackson (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Manolis Siopis là người vừa phá bóng. |
03' | Derby County được hưởng một quả phạt góc, Perry Ng là người vừa phá bóng. |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Ebou Adams (Derby County) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-3)
- (4-2-3-1)
(4-3-3)
1
J. Zetterstrom
24
R. Nyambe
35
C. Nelson
6
E. Cashin
20
C. Elder
17
K. Goudmijn
4
D. Ozoh
32
E. Adams
19
K. Jackson
10
J. Yates
11
Mendez-Laing
Đội hình chính
1 | J. Zetterstrom |
24 | R. Nyambe |
35 | C. Nelson |
6 | E. Cashin |
20 | C. Elder |
17 | K. Goudmijn |
4 | D. Ozoh |
32 | E. Adams |
19 | K. Jackson |
10 | J. Yates |
11 | Mendez-Laing |
Đội dự bị
12 | K. Smith |
23 | W. Osula |
31 | J. Vickers |
8 | B. Osborn |
5 | S. Bradley |
3 | C. Forsyth |
18 | L. Dobbin |
39 | D. Brown |
(4-2-3-1)
21
J. Alnwick
23
J. Bagan
4
D. Goutas
12
C. Chambers
38
P. Ng
8
Joe Ralls
3
M. Siopis
11
C. O'Dowda
27
R. Colwill
20
A. El Ghazi
15
W. Kanga
Đội hình chính
J. Alnwick | 21 |
J. Bagan | 23 |
D. Goutas | 4 |
C. Chambers | 12 |
P. Ng | 38 |
Joe Ralls | 8 |
M. Siopis | 3 |
C. O'Dowda | 11 |
R. Colwill | 27 |
A. El Ghazi | 20 |
W. Kanga | 15 |
Đội dự bị
C. Ashford | 45 |
Michael Reindorf | 46 |
M. Romeo | 2 |
C. Willock | 16 |
A. Robertson | 18 |
A. Rinomhota | 35 |
J. Bowler | 14 |
E. Horvath | 1 |
Thống kê
| 14 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 3 | |
| 13 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 7 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 37% | Cầm bóng | 63% | |
Nhận định bóng đá hôm nay