Hạng Nhất Anh, Vòng 46
Derby County |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 18:30 ngày 05/05/2019 | West Brom |
Tường thuật trận đấu Derby County vs West Brom
Thống kê
| 23 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 13 | Trúng đích | 2 | |
| 12 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 5 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay