VĐQG Bỉ, Vòng 7
Eupen |
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 01:00 ngày 15/09/2019 | Zulte-Waregem |
Tường thuật trận đấu Eupen vs Zulte-Waregem
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay