Ngoại Hạng Anh, Vòng 31
Everton Dwight McNeil( 35’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 21:00 ngày 15/04/2023 | Fulham Dan James( 68’) Harry Wilson( 51’) Harrison Reed( 22’) | |||
Kênh phát sóng: K+Live 2 |
Tường thuật trận đấu Everton vs Fulham
Diễn biến chính
90+7' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Demarai Gray, phạt góc cho Fulham |
90+6' | Bernd Leno (Fulham) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vitalii Mykolenko, phạt góc cho Fulham |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía Fulham, Carlos Vinícius vào sân thay cho Dan James |
89' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Harry Wilson (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Sasa Lukic (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | Sasa Lukic vào sân thay cho Harrison Reed đã gặp phải chân thương (Fulham) |
81' | Thẻ vàng được rút ra cho Tosin Adarabioyo bên phía Fulham |
80' | Vitalii Mykolenko (Everton) đã phải nhận thẻ vàng. |
79' | Willian rời sân nhường chỗ cho Bobby De Cordova-Reid (Fulham) |
79' | Sự thay đổi người bên phía Fulham, Tom Cairney vào sân thay cho Andreas Pereira |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Dan James (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
77' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Nathan Patterson là người vừa phá bóng. |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dwight McNeil (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | KHÔNG VÀO!!!! James Garner (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Keane (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Ellis Simms vào sân thay cho Neal Maupay (Everton) |
74' | Phạt góc cho Everton sau tình huống phá bóng của Bernd Leno |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Iwobi (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | Demarai Gray (Everton) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
69' | Đội Everton có sự thay đổi người, Idrissa Gueye rời sân nhường chỗ cho Tom Davies |
68' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 1, Fulham 3. Dan James bên phía Fulham đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Pereira (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
65' | Phạt góc cho Fulham sau tình huống phá bóng của Idrissa Gueye |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Willian (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andreas Pereira (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Idrissa Gueye là người vừa phá bóng. |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Willian (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Palhinha (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Nathan Patterson vào sân thay cho Ben Godfrey đã gặp phải chân thương (Everton) |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Tosin Adarabioyo (Fulham) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Pereira (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
55' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Jordan Pickford là người vừa phá bóng. |
54' | Fulham được hưởng một quả phạt góc, Vitalii Mykolenko là người vừa phá bóng. |
51' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 1, Fulham 2. Bàn thắng cho đội Fulham, người ghi bàn là Harry Wilson với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Willian (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Vitalii Mykolenko (Everton) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Tosin Adarabioyo là người vừa phá bóng. |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Godfrey (Everton) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
42' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Antonee Robinson là người vừa phá bóng. |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Neal Maupay (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 1, Fulham 1. Dwight McNeil tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Everton |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Neal Maupay (Everton) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! James Tarkowski (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
29' | KHÔNG VÀO!!!! João Palhinha (Fulham) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
27' | Idrissa Gueye (Everton) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Willian (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 0, Fulham 1. Harrison Reed bên phía Fulham đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
22' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Everton 0, Fulham 1. Bàn thắng cho đội Fulham, người ghi bàn là Harrison Reed với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Pereira (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | Phạt góc cho Fulham sau tình huống phá bóng của James Tarkowski |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Wilson (Fulham) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
15' | Everton được hưởng một quả phạt góc, Harry Wilson là người vừa phá bóng. |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Willian (Fulham) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Demarai Gray (Everton) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-2-3-1)
(4-4-2)
1
Pickford
22
B. Godfrey
5
M. Keane
7
D. McNeil
19
V. Mykolenko
17
A. Iwobi
27
I. Gueye
37
J. Garner
7
D. McNeil
11
D. Gray
20
N. Maupay
Đội hình chính
1 | Pickford |
22 | B. Godfrey |
5 | M. Keane |
7 | D. McNeil |
19 | V. Mykolenko |
17 | A. Iwobi |
27 | I. Gueye |
37 | J. Garner |
7 | D. McNeil |
11 | D. Gray |
20 | N. Maupay |
Đội dự bị
50 | E. Simms |
4 | M. Holgate |
56 | Stanley Mills |
3 | N. Patterson |
26 | T. Davies |
13 | Y. Mina |
30 | C. Coady |
59 | Ishe Samuels-Smith |
(4-2-3-1)
17
B. Leno
33
A. Robinson
13
T. Ream
4
T. Adarabioyo
2
K. Tete
26
J. Palhinha
6
H. Reed
8
H. Wilson
18
A. Pereira
20
Willian
21
D. James
Đội hình chính
B. Leno | 17 |
A. Robinson | 33 |
T. Ream | 13 |
T. Adarabioyo | 4 |
K. Tete | 2 |
J. Palhinha | 26 |
H. Reed | 6 |
H. Wilson | 8 |
A. Pereira | 18 |
Willian | 20 |
D. James | 21 |
Đội dự bị
M. Solomon | 11 |
M. Rodak | 1 |
De Cordova-Reid | 14 |
Cedric Soares | 12 |
S. Lukic | 28 |
Carlos Vinicius | 30 |
I. Diop | 31 |
S. Duffy | 5 |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 20 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 7 | |
| 10 | Phạm lỗi | 6 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 4 | Phạt góc | 7 | |
| 1 | Việt vị | 0 | |
| 46% | Cầm bóng | 54% | |
Nhận định bóng đá hôm nay