VĐQG Đức, Vòng 29
M.gladbach |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 00:30 ngày 24/04/2023 | Union Berlin FC Union Berlin 1. Sheraldo Becker( 60’) | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu M.gladbach vs Union Berlin
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sven Michel (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Đội Borussia Mönchengladbach có sự thay đổi người, Marcus Thuram đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Marvin Friedrich |
86' | Đội 1 có sự thay đổi người, Jérôme Roussillon đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. Christopher Trimmel |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
79' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Union Berlin. Sven Michel vào sân thay cho Sheraldo Becker |
79' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Union Berlin. Milos Pantovic vào sân thay cho Janik Haberer đã gặp phải chân thương |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Janik Haberer (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
75' | Phạt góc cho Borussia Mönchengladbach sau tình huống phá bóng của Josip Juranovic |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
69' | Stefan Lainer vào sân thay cho Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) |
69' | Nathan Ngoumou vào sân thay cho Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) |
69' | Ramy Bensebaïni rời sân nhường chỗ cho Luca Netz (Borussia Mönchengladbach) |
69' | Sự thay đổi người bên phía Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea vào sân thay cho Lars Stindl |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | Kevin Behrens rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. Jordan Siebatcheu (1) |
68' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Union Berlin. Morten Thorsby vào sân thay cho Aïssa Laïdouni |
67' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Joe Scally |
66' | Borussia Mönchengladbach được hưởng một quả phạt góc, Diogo Leite là người vừa phá bóng. |
60' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Borussia Mönchengladbach 0, 1. FC Union Berlin 1. Sheraldo Becker bên phía 1. FC Union Berlin đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josip Juranovic (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Jérôme Roussillon (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
45+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+4' | Thẻ vàng được rút ra cho Nico Elvedi bên phía Borussia Mönchengladbach |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
35' | Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | Aïssa Laïdouni (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Thẻ vàng được rút ra cho Florian Neuhaus bên phía Borussia Mönchengladbach |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kevin Behrens (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Ko Itakura |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) đã phải nhận thẻ vàng. |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Rani Khedira (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-5-2)
(4-2-3-1)
1
J. Omlin
30
Elvedi
3
K. Itakura
25
Bensebaini
29
J. Scally
32
F. Neuhaus
17
K. Kone
8
J. Weigl
10
M. Thuram
23
J. Hofmann
13
Stindl
Đội hình chính
1 | J. Omlin |
30 | Elvedi |
3 | K. Itakura |
25 | Bensebaini |
29 | J. Scally |
32 | F. Neuhaus |
17 | K. Kone |
8 | J. Weigl |
10 | M. Thuram |
23 | J. Hofmann |
13 | Stindl |
Đội dự bị
11 | H. Wolf |
18 | S. Lainer |
20 | L. Netz |
41 | J. Olschowsky |
7 | P. Herrmann |
19 | N. Ngoumou |
5 | M. Friedrich |
14 | A. Plea |
(3-5-2)
1
Ronnow
31
R. Knoche
4
Diogo Leite
5
D. Doekhi
19
J. Haberer
8
R. Khedira
20
A. Laidouni
26
J. Roussillon
18
J. Juranović
17
K. Behrens
27
S. Becker
Đội hình chính
Ronnow | 1 |
R. Knoche | 31 |
Diogo Leite | 4 |
D. Doekhi | 5 |
J. Haberer | 19 |
R. Khedira | 8 |
A. Laidouni | 20 |
J. Roussillon | 26 |
J. Juranović | 18 |
K. Behrens | 17 |
S. Becker | 27 |
Đội dự bị
S. Michel | 11 |
Lennart Grill | 37 |
C. Trimmel | 28 |
Gießelmann | 23 |
M. Ingvartsen | 32 |
J. Siebatcheu | 45 |
M. Thorsby | 2 |
T. Baumgartl | 25 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 4 | |
| 10 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 2 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 3 | |
| 56% | Cầm bóng | 44% | |
Nhận định bóng đá hôm nay