VĐQG Australia, Vòng 27
Melbourne City Jamie Maclaren( 10’) |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 16:05 ngày 09/05/2022 | Wellington Phoenix Ben Waine( 54’) |
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Wellington Phoenix
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Connor Metcalfe (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
90+2' | Ben Waine (Wellington Phoenix) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+1' | Benjamin Old rời sân nhường chỗ cho James McGarry (Wellington Phoenix) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Benjamin Old (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Clayton Lewis (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Gary Hooper rời sân nhường chỗ cho Oskar van Hattum |
83' | Carl Jenkinson (Melbourne City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
82' | Stefan Colakovski vào sân thay cho Marco Tilio (Melbourne City FC) |
81' | Reno Piscopo (Wellington Phoenix) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Tilio (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Bos (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City FC, Jordan Bos vào sân thay cho Andrew Nabbout |
70' | CỘT DỌC!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Carl Jenkinson (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Finn Surman rời sân nhường chỗ cho Louis Fenton |
66' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Finn Surman rời sân nhường chỗ cho Louis Fenton |
64' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Finn Surman là người vừa phá bóng. |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Tilio (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | Jamie Maclaren (Melbourne City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
54' | Marco Tilio (Melbourne City FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City FC 2, Wellington Phoenix 1. Ben Waine tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Wellington Phoenix |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Benjamin Old (Wellington Phoenix) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Wellington Phoenix có sự thay đổi người, Jackson Manuel rời sân nhường chỗ cho Clayton Lewis |
45' | Riley Bidois rời sân nhường chỗ cho Reno Piscopo (Wellington Phoenix) |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Rostyn Griffiths (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
43' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Scott Wootton, phạt góc cho Melbourne City FC |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
39' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Finn Surman là người vừa phá bóng. |
39' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Finn Surman |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mathew Leckie (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | Andrew Nabbout (Melbourne City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Oliver Sail, phạt góc cho Melbourne City FC |
10' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Ben Waine là người vừa phá bóng. |
10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City FC 2, Wellington Phoenix 0. Jamie Maclaren bên phía Melbourne City FC đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
10' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City FC 2, Wellington Phoenix 0. Jamie Maclaren đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Melbourne City FC |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Benjamin Old (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rostyn Griffiths, phạt góc cho Wellington Phoenix |
03' | Sam Sutton (Wellington Phoenix) đã có pha phản lưới nhà rất đáng tiếc. Melbourne City FC 1, Wellington Phoenix 0. |
02' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Riley Bidois là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (3-4-3)
(4-2-3-1)
1
Thomas Glover
6
C. Jenkinson
4
Nuno Reis
5
R. Griffiths
3
S. Jamieson
16
T. Gomulka
18
C. Metcalfe
15
A. Nabbout
23
M. Tilio
7
M. Leckie
9
J. Maclaren
Đội hình chính
1 | Thomas Glover |
6 | C. Jenkinson |
4 | Nuno Reis |
5 | R. Griffiths |
3 | S. Jamieson |
16 | T. Gomulka |
18 | C. Metcalfe |
15 | A. Nabbout |
23 | M. Tilio |
7 | M. Leckie |
9 | J. Maclaren |
Đội dự bị
38 | J. Bos |
17 | S. Colakovski |
34 | J. Hall |
14 | T. Endoh |
33 | M. Sutton |
2 | S. Galloway |
(3-4-3)
20
Oliver Sail
6
T. Payne
4
S. Wootton
33
F. Surman
19
S. Sutton
34
J. Manuel
13
N. Pennington
18
B. Waine
8
B. Old
36
R. Bidois
88
G. Hooper
Đội hình chính
Oliver Sail | 20 |
T. Payne | 6 |
S. Wootton | 4 |
F. Surman | 33 |
S. Sutton | 19 |
J. Manuel | 34 |
N. Pennington | 13 |
B. Waine | 18 |
B. Old | 8 |
R. Bidois | 36 |
G. Hooper | 88 |
Đội dự bị
C. Lewis | 23 |
J. McGarry | 5 |
L. Fenton | 16 |
R. Piscopo | 10 |
M. Bozinovski | 3 |
A. Paulsen | 40 |
Thống kê
| 18 | Sút bóng | 5 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 3 | |
| 16 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 6 | Phạt góc | 1 | |
| 1 | Việt vị | 0 | |
| 49% | Cầm bóng | 51% | |
Nhận định bóng đá hôm nay