Liên Đoàn Concacaf, Vòng Tu Ket
Nashville FC Hany Mukhtar( 59’) Sam Surridge( 53’) Alex Muyl( 50’) Teal Bunbury( 44’) Shaq Moore( 39’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 07:40 ngày 12/08/2023 | Minnesota Utd |
Tường thuật trận đấu Nashville FC vs Minnesota Utd
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Haakenson (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Surridge (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Haakenson (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Wil Trapp rời sân nhường chỗ cho Bakaye Dibassy (Minnesota United FC) |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Brian Anunga (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
73' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Luke Haakenson vào sân thay cho Shaq Moore |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Aníbal Godoy (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Miguel Tapias là người vừa phá bóng. |
72' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Miguel Tapias là người vừa phá bóng. |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | Teemu Pukki rời sân nhường chỗ cho Ménder García (Minnesota United FC) |
64' | Đội Minnesota United FC có sự thay đổi người, Bongokuhle Hlongwane rời sân nhường chỗ cho Emmanuel Iwe |
64' | Sự thay đổi người bên phía Minnesota United FC, Jeong Sang-Bin vào sân thay cho Emanuel Reynoso |
61' | Dax McCarty rời sân nhường chỗ cho Aníbal Godoy (Nashville SC) |
61' | Sự thay đổi người bên phía Nashville SC, Fafá Picault vào sân thay cho Jacob Shaffelburg |
61' | Jack Maher vào sân thay cho Walker Zimmerman (Nashville SC) |
59' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Ethan Bristow là người vừa phá bóng. |
59' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nashville SC 5, Minnesota United FC 0. Bàn thắng cho đội Nashville SC, người ghi bàn là Hany Mukhtar với cú sút từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Teemu Pukki (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Walker Zimmerman (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Teemu Pukki (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
53' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nashville SC 4, Minnesota United FC 0. Sam Surridge tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Nashville SC |
50' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nashville SC 3, Minnesota United FC 0. Alex Muyl đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Nashville SC |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Sam Surridge (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
48' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Michael Boxall là người vừa phá bóng. |
48' | Nashville SC được hưởng một quả phạt góc, Teemu Pukki là người vừa phá bóng. |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Teemu Pukki (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sam Surridge vào sân thay cho Teal Bunbury (Nashville SC) |
44' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nashville SC 2, Minnesota United FC 0. Teal Bunbury bên phía Nashville SC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wil Trapp (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Emanuel Reynoso (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Nashville SC 1, Minnesota United FC 0. Bàn thắng cho đội Nashville SC, người ghi bàn là Shaq Moore với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
36' | Đội Minnesota United FC có sự thay đổi người, Franco Fragapane rời sân nhường chỗ cho Zarek Valentin |
34' | DJ Taylor bên phía Minnesota United FC đã phải nhận thẻ đỏ. |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
27' | Wil Trapp (Minnesota United FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Wil Trapp (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là DJ Taylor, phạt góc cho Nashville SC |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Emanuel Reynoso (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Emanuel Reynoso (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Muyl (Nashville SC) từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Joseph Rosales (Minnesota United FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-1-2-1-2)
- (4-2-3-1)
(4-1-2-1-2)
30
Elliot Panicco
25
Walker Zimmerman
3
Lukas MacNaughton
6
Dax McCarty
2
Daniel Lovitz
18
Shaq Moore
10
Hany Mukhtar
27
Brian Anunga
Đội hình chính
30 | Elliot Panicco |
25 | Walker Zimmerman |
3 | Lukas MacNaughton |
6 | Dax McCarty |
2 | Daniel Lovitz |
18 | Shaq Moore |
10 | Hany Mukhtar |
27 | Brian Anunga |
19 | Alex Muyl |
12 | Teal Bunbury |
14 | Jacob Shaffelburg |
Đội dự bị
54 | Sean Davis |
16 | Laurence Wyke |
9 | Sam Surridge |
67 | Ben Martino |
22 | Josh Bauer |
5 | Jack Maher |
7 | Fafà Picault |
20 | Aníbal Godoy |
11 | Ethan Zubak |
23 | Taylor Washington |
(4-2-3-1)
97
Dayne St. Clair
4
Miguel Tapias
15
Michael Boxall
5
Ethan Bristow
27
D.J. Taylor
10
Emanuel Reynoso
8
Joseph Rosales
20
Wil Trapp
22
Teemu Pukki
7
Franco Fragapane
21
Bongokuhle Hlongwane
Đội hình chính
Dayne St. Clair | 97 |
Miguel Tapias | 4 |
Michael Boxall | 15 |
Ethan Bristow | 5 |
D.J. Taylor | 27 |
Emanuel Reynoso | 10 |
Joseph Rosales | 8 |
Wil Trapp | 20 |
Teemu Pukki | 22 |
Franco Fragapane | 7 |
Bongokuhle Hlongwane | 21 |
Đội dự bị
Clint Irwin | 1 |
Jeong Sang-Bin | 11 |
Brent Kallman | 14 |
Ismael Tajouri-Shradi | 18 |
Zarek Valentin | 3 |
Emmanuel Iwe | 42 |
Eric Dick | 13 |
Bakaye Dibassy | 12 |
Thống kê
| 20 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 3 | |
| 11 | Phạm lỗi | 6 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 5 | Phạt góc | 1 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 66% | Cầm bóng | 34% | |
Nhận định bóng đá hôm nay