Hạng Nhất Anh, Vòng 43
Norwich Mario Vrancic( 90+7’) Marco Stiepermann( 19’) |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 01:45 ngày 20/04/2019 | Sheffield Wed. Steven Fletcher( 53’) Fernando Forestieri( 33’) | |||
Kênh phát sóng: BDTV |
Tường thuật trận đấu Norwich vs Sheffield Wed.
Diễn biến chính
90+7' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Norwich City 2, Sheffield Wednesday 2. Mario Vrancic tung cú sút bằng chân trái từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội Norwich City |
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Godfrey (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Timm Klose vào sân thay cho Onel Hernández (Norwich City) |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Matias, phạt góc cho Norwich City |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
84' | Jamal Lewis rời sân nhường chỗ cho Dennis Srbeny (Norwich City) |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Moritz Leitner (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
81' | Thẻ vàng được rút ra cho George Boyd bên phía Sheffield Wednesday |
80' | Mario Vrancic vào sân thay cho Tom Trybull (Norwich City) |
78' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Dominic Iorfa là người vừa phá bóng. |
77' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Matias, phạt góc cho Norwich City |
76' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Fernando Forestieri rời sân nhường chỗ cho Lucas João |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Forestieri (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Fletcher (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
68' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Joey Pelupessy là người vừa phá bóng. |
67' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Barry Bannan vào sân thay cho Josh Onomah |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Kenny McLean (Norwich City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Matias, phạt góc cho Norwich City |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Stiepermann (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
54' | Thẻ vàng được rút ra cho Tim Krul bên phía Norwich City |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Fletcher (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Norwich City 1, Sheffield Wednesday 2. Steven Fletcher bên phía Sheffield Wednesday đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! George Boyd (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Forestieri (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Tim Krul |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Godfrey (Norwich City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Josh Onomah, phạt góc cho Norwich City |
49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Hector, phạt góc cho Norwich City |
45+3' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Michael Hector |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Maximillian Aarons (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Teemu Pukki (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+1' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Dominic Iorfa là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Joey Pelupessy là người vừa phá bóng. |
39' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Fernando Forestieri |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Fernando Forestieri, phạt góc cho Norwich City |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Matias, phạt góc cho Norwich City |
36' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Maximillian Aarons |
33' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Joey Pelupessy vào sân thay cho Sam Hutchinson đã gặp phải chân thương |
33' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Norwich City 1, Sheffield Wednesday 1. Bàn thắng cho đội Sheffield Wednesday, người ghi bàn là Fernando Forestieri với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
31' | KHÔNG VÀO!!!! George Boyd (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Teemu Pukki (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Norwich City 1, Sheffield Wednesday 0. Marco Stiepermann tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Norwich City |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Onel Hernández (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
17' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Dominic Iorfa |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Onel Hernández (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Fletcher (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Fernando Forestieri (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Stiepermann (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | Cameron Dawson (Sheffield Wednesday) đã phải nhận thẻ vàng. |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Teemu Pukki (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Steven Fletcher (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Steven Fletcher (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 12 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 6 | |
| 13 | Phạm lỗi | 19 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 13 | Phạt góc | 2 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay