VĐQG Mỹ, Vòng 33
Orlando City Duncan McGuire( 64’) Facundo Torres( 57’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:30 ngày 03/10/2024 | Philadelphia Union Quinn Sullivan( 72’) |
Tường thuật trận đấu Orlando City vs Philadelphia Union
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Duncan McGuire (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+5' | Duncan McGuire (Orlando City SC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+2' | Thẻ vàng được rút ra cho César Araújo bên phía Orlando City SC |
90+1' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Pedro Gallese là người vừa phá bóng. |
90+1' | Mikael Uhre (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kai Wagner (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | Jesús Bueno vào sân thay cho Jack McGlynn (Philadelphia Union) |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Rafael Santos (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andre Blake, phạt góc cho Orlando City SC |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Luca Petrasso (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Rafael Santos là người vừa phá bóng. |
80' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, Kyle Smith rời sân nhường chỗ cho Michael Halliday |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
79' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Luca Petrasso |
77' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, Ramiro Enrique rời sân nhường chỗ cho Luca Petrasso |
77' | Facundo Torres rời sân nhường chỗ cho Nicolás Lodeiro (Orlando City SC) |
74' | Thẻ vàng được rút ra cho Kai Wagner bên phía Philadelphia Union |
73' | Đội Philadelphia Union có sự thay đổi người, Tai Baribo rời sân nhường chỗ cho Samuel Adeniran |
72' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Orlando City SC 2, Philadelphia Union 1. Bàn thắng cho đội Philadelphia Union, người ghi bàn là Quinn Sullivan với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robin Jansson, phạt góc cho Philadelphia Union |
69' | Facundo Torres (Orlando City SC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
68' | Dániel Gazdag (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng. |
64' | Nathan Harriel vào sân thay cho Olivier Mbaizo (Philadelphia Union) |
64' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Orlando City SC 2, Philadelphia Union 0. Bàn thắng cho đội Orlando City SC, người ghi bàn là Duncan McGuire với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Mikael Uhre (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
63' | Alejandro Bedoya rời sân nhường chỗ cho Quinn Sullivan (Philadelphia Union) |
61' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, Martín Ojeda rời sân nhường chỗ cho Duncan McGuire |
60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là César Araújo, phạt góc cho Philadelphia Union |
57' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Orlando City SC 1, Philadelphia Union 0. Facundo Torres bên phía Orlando City SC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robin Jansson, phạt góc cho Philadelphia Union |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Enrique (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
52' | Phạt góc cho Orlando City SC sau tình huống phá bóng của Danley Jean Jacques |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Wilder Cartagena (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martín Ojeda (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Kyle Smith là người vừa phá bóng. |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Enrique (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Orlando City SC, Luis Muriel vào sân thay cho Iván Angulo |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Wilder Cartagena (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Facundo Torres (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Iván Angulo (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Facundo Torres (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Rafael Santos là người vừa phá bóng. |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rodrigo Schlegel, phạt góc cho Philadelphia Union |
19' | Rodrigo Schlegel (Orlando City SC) đã phải nhận thẻ vàng. |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! César Araújo (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! César Araújo (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Enrique (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iván Angulo (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Martín Ojeda (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Enrique (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Orlando City SC được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Enrique (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-1-2-1-2)
(4-2-3-1)
1
P. Gallese
6
R. Jansson
15
R. Schlegel
3
Rafael Santos
24
K. Smith
11
M. Ojeda
16
W. Cartagena
5
C. Araujo
7
R. Enrique
77
I. Angulo
10
F. Torres
Đội hình chính
1 | P. Gallese |
6 | R. Jansson |
15 | R. Schlegel |
3 | Rafael Santos |
24 | K. Smith |
11 | M. Ojeda |
16 | W. Cartagena |
5 | C. Araujo |
7 | R. Enrique |
77 | I. Angulo |
10 | F. Torres |
Đội dự bị
8 | Felipe Martins |
13 | D. McGuire |
26 | Michael Halliday |
14 | N. Lodeiro |
18 | Heine Gikling Bruseth |
20 | L. Petrasso |
9 | L. Muriel |
34 | Yutaro Tsukada |
(4-1-2-1-2)
18
A. Blake
3
J. Elliott
5
J. Glesnes
21
A. Fontana
27
K. Wagner
15
O. Mbaizo
10
D. Gazdag
16
J. McGlynn
Đội hình chính
A. Blake | 18 |
J. Elliott | 3 |
J. Glesnes | 5 |
A. Fontana | 21 |
K. Wagner | 27 |
O. Mbaizo | 15 |
D. Gazdag | 10 |
J. McGlynn | 16 |
A. Bedoya | 11 |
T. Baribo | 28 |
M. Uhre | 7 |
Đội dự bị
L. Flach | 31 |
J. Rafanello | 14 |
N. Harriel | 26 |
J. Bueno | 20 |
A. Perea | 6 |
Q. Sullivan | 33 |
C. Donovan | 25 |
J. Carranza | 9 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay