VĐQG Mỹ, Vòng 32
Philadelphia Union Nathan Harriel( 61’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:30 ngày 29/09/2024 | Atlanta United Saba Lobjanidze( 72’) |
Tường thuật trận đấu Philadelphia Union vs Atlanta United
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+5' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Harriel, phạt góc cho Atlanta United |
90+1' | Phạt góc cho Atlanta United sau tình huống phá bóng của Nathan Harriel |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Adeniran (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
87' | Sự thay đổi người bên phía Atlanta United, Dax McCarty vào sân thay cho Bartosz Slisz |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Samuel Adeniran (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
81' | Edwin Mosquera vào sân thay cho Daniel Ríos (Atlanta United) |
77' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Samuel Adeniran vào sân thay cho Leon Flach |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Tristan Muyumba (Atlanta United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
76' | Nathan Harriel (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng. |
75' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Alejandro Bedoya là người vừa phá bóng. |
74' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Leon Flach là người vừa phá bóng. |
72' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Philadelphia Union 1, Atlanta United 1. Saba Lobjanidze đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Atlanta United |
71' | Jack McGlynn rời sân nhường chỗ cho Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) |
71' | Mikael Uhre rời sân nhường chỗ cho Danley Jean Jacques (Philadelphia Union) |
70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bartosz Slisz (Atlanta United) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Pedro Amador (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Nathan Harriel là người vừa phá bóng. |
69' | Atlanta United được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
68' | Mikael Uhre (Philadelphia Union) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Brad Guzan |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ajani Fortune, phạt góc cho Philadelphia Union |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ríos (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
63' | Tristan Muyumba vào sân thay cho Tyler Wolff (Atlanta United) |
61' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Philadelphia Union 1, Atlanta United 0. Bàn thắng cho đội Philadelphia Union, người ghi bàn là Nathan Harriel với cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Bartosz Slisz là người vừa phá bóng. |
54' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Tyler Wolff |
52' | Thẻ vàng được rút ra cho Brooks Lennon bên phía Atlanta United |
50' | Phạt góc cho Atlanta United sau tình huống phá bóng của Nathan Harriel |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jakob Glesnes, phạt góc cho Atlanta United |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Wagner (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Ríos (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Saba Lobjanidze (Atlanta United) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tyler Wolff (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Stian Gregersen (Atlanta United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack Elliott, phạt góc cho Atlanta United |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Ríos (Atlanta United) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Mikael Uhre (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brad Guzan, phạt góc cho Philadelphia Union |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Brad Guzan là người vừa phá bóng. |
07' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Derrick Williams là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tai Baribo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Derrick Williams là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-1-2-1-2)
- (4-2-3-1)
(4-1-2-1-2)
18
A. Blake
3
J. Elliott
5
J. Glesnes
31
L. Flach
27
K. Wagner
26
N. Harriel
10
D. Gazdag
16
J. McGlynn
Đội hình chính
18 | A. Blake |
3 | J. Elliott |
5 | J. Glesnes |
31 | L. Flach |
27 | K. Wagner |
26 | N. Harriel |
10 | D. Gazdag |
16 | J. McGlynn |
33 | Q. Sullivan |
28 | T. Baribo |
7 | M. Uhre |
Đội dự bị
6 | A. Perea |
76 | Andrew Rick |
14 | J. Rafanello |
20 | J. Bueno |
25 | C. Donovan |
(4-2-3-1)
1
Brad Guzan
3
Derrick Williams
5
Stian Gregersen
18
Pedro Amador
11
Brooks Lennon
59
Alexey Miranchuk
35
Ajani Fortune
6
Bartosz Slisz
19
Daniel Ríos
28
Tyler Wolff
9
Saba Lobjanidze
Đội hình chính
Brad Guzan | 1 |
Derrick Williams | 3 |
Stian Gregersen | 5 |
Pedro Amador | 18 |
Brooks Lennon | 11 |
Alexey Miranchuk | 59 |
Ajani Fortune | 35 |
Bartosz Slisz | 6 |
Daniel Ríos | 19 |
Tyler Wolff | 28 |
Saba Lobjanidze | 9 |
Đội dự bị
Josh Cohen | 22 |
Ronald Hernández | 2 |
Matthew Edwards | 47 |
Luke Brennan | 25 |
Noah Cobb | 24 |
Thống kê
| 24 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 8 | Trúng đích | 1 | |
| 9 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 8 | Phạt góc | 9 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay