VĐQG Mỹ, Vòng 13
Philadelphia Union |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 06:37 ngày 16/05/2024 | New York City |
Tường thuật trận đấu Philadelphia Union vs New York City
Diễn biến chính
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Malachi Jones (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
88' | Tayvon Gray vào sân thay cho Hannes Wolf (New York City FC) |
87' | Thẻ vàng được rút ra cho Mounsef Bakrar bên phía New York City FC |
87' | Thẻ vàng được rút ra cho Mounsef Bakrar bên phía New York City FC |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Jakob Glesnes (Philadelphia Union) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mikael Uhre (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, José Martínez vào sân thay cho Nathan Harriel |
84' | Leon Flach rời sân nhường chỗ cho Olivier Mbaizo (Philadelphia Union) |
84' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Birk Risa là người vừa phá bóng. |
83' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Jakob Glesnes |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Dániel Gazdag (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Mounsef Bakrar (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
78' | Thẻ vàng được rút ra cho Andrés Perea bên phía New York City FC |
77' | KHÔNG VÀO!!!! Malachi Jones (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
77' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Oliver Semmle, phạt góc cho New York City FC |
76' | Sự thay đổi người bên phía New York City FC, Justin Haak vào sân thay cho Santiago Rodríguez |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thiago Martins, phạt góc cho Philadelphia Union |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thiago Martins, phạt góc cho Philadelphia Union |
71' | Alejandro Bedoya vào sân thay cho Quinn Sullivan (Philadelphia Union) |
71' | Jack Elliott (Philadelphia Union) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
67' | Malachi Jones vào sân thay cho Agustín Ojeda (New York City FC) |
67' | Mounsef Bakrar vào sân thay cho Alonso Martínez (New York City FC) |
62' | Agustín Ojeda (New York City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
56' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Nathan Harriel |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
51' | Thẻ vàng được rút ra cho Santiago Rodríguez bên phía New York City FC |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Alonso Martínez (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
47' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Philadelphia Union 1, New York City FC 2. Julián Carranza tung cú sút bằng chân phải từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên phải , ghi bàn cho đội Philadelphia Union |
45+7' | KHÔNG VÀO!!!! Agustín Ojeda (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Quinn Sullivan (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Philadelphia Union 0, New York City FC 2. Hannes Wolf tung cú sút bằng chân trái từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội New York City FC |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Kai Wagner (Philadelphia Union) đã phải nhận thẻ vàng. |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
41' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Thiago Martins là người vừa phá bóng. |
40' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Keaton Parks, phạt góc cho Philadelphia Union |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Wagner (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Leon Flach (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Wagner (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Hannes Wolf là người vừa phá bóng. |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Andrés Perea (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin OToole, phạt góc cho Philadelphia Union |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Santiago Rodríguez (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Andrés Perea (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan Harriel (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
10' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Matt Freese, phạt góc cho Philadelphia Union |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Julián Carranza (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Jack McGlynn (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Thiago Martins, phạt góc cho Philadelphia Union |
02' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Philadelphia Union 0, New York City FC 1. Alonso Martínez tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội New York City FC |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-1-2)
- (4-2-3-1)
(4-3-1-2)
1
O. Semmle
26
N. Harriel
5
J. Glesnes
3
J. Elliott
27
K. Wagner
33
Q. Sullivan
31
L. Flach
16
J. McGlynn
10
D. Gazdag
9
J. Carranza
7
M. Uhre
Đội hình chính
1 | O. Semmle |
26 | N. Harriel |
5 | J. Glesnes |
3 | J. Elliott |
27 | K. Wagner |
33 | Q. Sullivan |
31 | L. Flach |
16 | J. McGlynn |
10 | D. Gazdag |
9 | J. Carranza |
7 | M. Uhre |
Đội dự bị
25 | C. Donovan |
76 | Andrew Rick |
8 | J. Martinez |
20 | J. Bueno |
11 | A. Bedoya |
14 | J. Rafanello |
15 | Olivier Mbaizo |
29 | Olwethu Makhanya |
(4-2-3-1)
49
M. Freese
22
K. O'Toole
5
B. Risa
13
Thiago Martins
35
M. Ilenic
55
K. Parks
8
A. Perea
26
A. Ojeda
10
S. Rodriguez
17
H. Wolf
16
A. Martinez
Đội hình chính
M. Freese | 49 |
K. O'Toole | 22 |
B. Risa | 5 |
Thiago Martins | 13 |
M. Ilenic | 35 |
K. Parks | 55 |
A. Perea | 8 |
A. Ojeda | 26 |
S. Rodriguez | 10 |
H. Wolf | 17 |
A. Martinez | 16 |
Đội dự bị
L. Barraza | 1 |
Jovan Mijatovic | 7 |
J. Haak | 80 |
M. Jones | 88 |
J. Fernandez | 11 |
M. Bakrar | 9 |
A. Jasson | 21 |
Talles Magno | 43 |
Thống kê
| 21 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 7 | |
| 10 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 9 | Phạt góc | 3 | |
| 6 | Việt vị | 0 | |
| 57% | Cầm bóng | 43% | |
Nhận định bóng đá hôm nay