Hạng Nhất Anh, Vòng 28
QPR Jamal Lowe( 27’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 22:00 ngày 21/01/2023 | Swansea City Jay Fulton( 81’) |
Tường thuật trận đấu QPR vs Swansea City
Diễn biến chính
90+7' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ben Cabango là người vừa phá bóng. |
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Osman Kakay (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joël Piroe (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Tim Iroegbunam rời sân nhường chỗ cho Andre Dozzell (Queens Park Rangers) |
89' | Sự thay đổi người bên phía Queens Park Rangers, Albert Adomah vào sân thay cho Tyler Roberts |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Olivier Ntcham (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Tim Iroegbunam |
84' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Kenneth Paal |
81' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Queens Park Rangers 1, Swansea City 1. Bàn thắng cho đội Swansea City, người ghi bàn là Jay Fulton với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Cabango (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Jamal Lowe (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Luke Cundle (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Jimmy Dunne |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Olivier Ntcham (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Kenneth Paal |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Roberts (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Andrew Fisher vào sân thay cho Steven Benda đã gặp phải chân thương (Swansea City) |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jamal Lowe (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Jay Fulton là người vừa phá bóng. |
58' | Lyndon Dykes đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Chris Willock (Queens Park Rangers) |
58' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Liam Cullen rời sân nhường chỗ cho Luke Cundle |
58' | Sự thay đổi người bên phía Swansea City, Olivier Ntcham vào sân thay cho Joe Allen |
55' | XÀ NGANG!!!! Jamal Lowe (Queens Park Rangers) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Osman Kakay (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joel Latibeaudiere, phạt góc cho Queens Park Rangers |
38' | Osman Kakay vào sân thay cho Ethan Laird đã gặp phải chân thương (Queens Park Rangers) |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lyndon Dykes (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Cullen (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
34' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Robert Dickie |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Iroegbunam (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Ben Cabango |
27' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Queens Park Rangers 1, Swansea City 0. Jamal Lowe tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Queens Park Rangers |
19' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Ryan Manning |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Tyler Roberts (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matt Grimes (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | Swansea City được hưởng một quả phạt góc, Jamal Lowe là người vừa phá bóng. |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ilias Chair (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Cabango (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Ethan Laird (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
02' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Dickie, phạt góc cho Swansea City |
01' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Cullen (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-2-3-1)
(4-2-3-1)
1
T. Dieng
27
E. Laird
4
R. Dickie
3
J. Dunne
22
K. Paal
47
T. Iroegbunam
15
S. Field
11
T. Roberts
18
J. Lowe
10
I. Chair
9
L. Dykes
Đội hình chính
1 | T. Dieng |
27 | E. Laird |
4 | R. Dickie |
3 | J. Dunne |
22 | K. Paal |
47 | T. Iroegbunam |
15 | S. Field |
11 | T. Roberts |
18 | J. Lowe |
10 | I. Chair |
9 | L. Dykes |
Đội dự bị
6 | S. Johansen |
5 | J. de Wijs |
2 | O. Kakay |
17 | A. Dozzell |
37 | A. Adomah |
7 | C. Willock |
(4-2-3-1)
13
S. Benda
3
R. Manning
6
H. Darling
5
B. Cabango
22
Latibeaudiere
7
J. Allen
8
M. Grimes
20
L. Cullen
4
J. Fulton
31
O. Cooper
17
J. Piroe
Đội hình chính
S. Benda | 13 |
R. Manning | 3 |
H. Darling | 6 |
B. Cabango | 5 |
Latibeaudiere | 22 |
J. Allen | 7 |
M. Grimes | 8 |
L. Cullen | 20 |
J. Fulton | 4 |
O. Cooper | 31 |
J. Piroe | 17 |
Đội dự bị
C. Congreve | 45 |
A. Fisher | 1 |
N. Wood-Gordon | 23 |
O. Ntcham | 10 |
K. Naughton | 26 |
L. Cundle | 18 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay