Hạng Nhất Anh, Vòng 28
Sheffield Wed. Josh Windass( 68’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 20/01/2024 | Coventry Ben Sheaf( 57’) Ben Sheaf( 40’) |
Tường thuật trận đấu Sheffield Wed. vs Coventry
Diễn biến chính
90+2' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Akin Famewo là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Callum OHare rời sân nhường chỗ cho Jamie Allen |
89' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | Thẻ vàng được rút ra cho Marvin Johnson bên phía Sheffield Wednesday |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Mallik Wilks (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Bradley Collins là người vừa phá bóng. |
87' | Thẻ vàng được rút ra cho Barry Bannan bên phía Sheffield Wednesday |
85' | Mallik Wilks vào sân thay cho Liam Palmer (Sheffield Wednesday) |
84' | Kasey Palmer (Coventry City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
80' | Ellis Simms vào sân thay cho Matt Godden (Coventry City) |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
79' | Đội Coventry City có sự thay đổi người, Josh Eccles rời sân nhường chỗ cho Joel Latibeaudiere |
77' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Marvin Johnson |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Godden (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Eccles (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Bailey-Tye Cadamarteri (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
70' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Bobby Thomas |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Iké Ugbo (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Musaba (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
68' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 1, Coventry City 2. Josh Windass bên phía Sheffield Wednesday đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
66' | Matt Godden (Coventry City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | Sheffield Wednesday được hưởng một quả phạt góc, Bradley Collins là người vừa phá bóng. |
62' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Iké Ugbo vào sân thay cho Ashley Fletcher |
61' | Anthony Musaba vào sân thay cho Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) |
61' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Michael Ihiekwe rời sân nhường chỗ cho Akin Famewo |
61' | Bailey-Tye Cadamarteri vào sân thay cho Will Vaulks (Sheffield Wednesday) |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Thẻ vàng được rút ra cho Milan van Ewijk bên phía Coventry City |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 0, Coventry City 2. Ben Sheaf tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Coventry City |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Pol Valentín, phạt góc cho Coventry City |
53' | Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Liam Palmer (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Thẻ vàng được rút ra cho Ben Sheaf bên phía Coventry City |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Kitching (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
40' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sheffield Wednesday 0, Coventry City 1. Ben Sheaf bên phía Coventry City đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
39' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Liam Palmer |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Ihiekwe, phạt góc cho Coventry City |
36' | Thẻ vàng được rút ra cho Djeidi Gassama bên phía Sheffield Wednesday |
34' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Michael Ihiekwe |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Liam Kitching |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Ben Sheaf |
19' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Jake Bidwell |
19' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jake Bidwell, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kasey Palmer (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Barry Bannan, phạt góc cho Coventry City |
13' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Djeidi Gassama |
13' | Thẻ vàng được rút ra cho Michael Ihiekwe bên phía Sheffield Wednesday |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum OHare (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Sheaf (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-4-1-1)
(4-2-3-1)
26
L. Shaw
14
Pol Valentin
20
M. Ihiekwe
17
D. Bernard
18
M. Johnson
2
L. Palmer
4
W. Vaulks
11
J. Windass
10
B. Bannan
41
D. Gassama
27
A. Fletcher
Đội hình chính
26 | L. Shaw |
14 | Pol Valentin |
20 | M. Ihiekwe |
17 | D. Bernard |
18 | M. Johnson |
2 | L. Palmer |
4 | W. Vaulks |
11 | J. Windass |
10 | B. Bannan |
41 | D. Gassama |
27 | A. Fletcher |
Đội dự bị
7 | M. Wilks |
23 | A. Famewo |
8 | G. Byers |
5 | Bambo Diaby |
44 | M. Diaby |
1 | C. Dawson |
42 | B. Cadamarteri |
12 | J. Thorniley |
(4-4-1-1)
40
B. Collins
21
J. Bidwell
15
L. Kitching
4
B. Thomas
27
M. van Ewijk
45
K. Palmer
14
B. Sheaf
28
J. Eccles
7
T. Sakamoto
10
C. O'Hare
24
M. Godden
Đội hình chính
B. Collins | 40 |
J. Bidwell | 21 |
L. Kitching | 15 |
B. Thomas | 4 |
M. van Ewijk | 27 |
K. Palmer | 45 |
B. Sheaf | 14 |
J. Eccles | 28 |
T. Sakamoto | 7 |
C. O'Hare | 10 |
M. Godden | 24 |
Đội dự bị
J. Allen | 8 |
J. Da Costa | 29 |
J. Dasilva | 3 |
E. Simms | 9 |
B. Wilson | 13 |
L. Binks | 2 |
K. McFadzean | 5 |
Fabio Tavares | 30 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 16 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 6 | |
| 14 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| 6 | Phạt góc | 7 | |
| 3 | Việt vị | 1 | |
| 46% | Cầm bóng | 54% | |
Nhận định bóng đá hôm nay