VĐQG Mỹ, Vòng 32
St. Louis City SC Eduard Lowen( 75’) Rasmus Alm( 54’) Cedric Teuchert( 33’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 07:30 ngày 29/09/2024 | Sporting Kansas Stephen Afrifa( 63’) |
Tường thuật trận đấu St. Louis City SC vs Sporting Kansas
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dániel Sallói (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Johnny Russell (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Roman Bürki, phạt góc cho Sporting Kansas City |
90+6' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Roman Bürki |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Henry Kessler (St. Louis City SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
87' | St được hưởng một quả phạt góc, John Pulskamp là người vừa phá bóng. |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Simon Becher (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
86' | Jannes Horn (St. Louis City SC) đã phải nhận thẻ vàng. |
84' | Đội St có sự thay đổi người, Kyle Hiebert rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Joakim Nilsson |
84' | Đội St có sự thay đổi người, Cedric Teuchert rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. John Klein |
84' | Đội St có sự thay đổi người, Akil Watts rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Jake Girdwood-Reich |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Henry Kessler, phạt góc cho Sporting Kansas City |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Khiry Shelton (Sporting Kansas City) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
80' | Thẻ vàng được rút ra cho Cedric Teuchert bên phía St. Louis City SC |
78' | Sự thay đổi người bên phía Sporting Kansas City, Johnny Russell vào sân thay cho Alenis Vargas |
78' | Đội Sporting Kansas City có sự thay đổi người, Stephen Afrifa rời sân nhường chỗ cho Dániel Sallói |
78' | Sự thay đổi người bên phía Sporting Kansas City, Alan Pulido vào sân thay cho William Agada |
76' | Đội St có sự thay đổi người, João Klauss rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Simon Becher |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! St. Louis City SC 3, Sporting Kansas City 1. Eduard Löwen bên phía St. Louis City SC đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
73' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Cedric Teuchert |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! William Agada (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Logan Ndenbe (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
67' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Nökkvi Thórisson |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nökkvi Thórisson, phạt góc cho Sporting Kansas City |
63' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! St. Louis City SC 2, Sporting Kansas City 1. Stephen Afrifa bên phía Sporting Kansas City đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào lưới. |
61' | Louis City SC. Nökkvi Thórisson vào sân thay cho Rasmus Alm (St) |
59' | Logan Ndenbe vào sân thay cho Tim Leibold (Sporting Kansas City) |
58' | Khiry Shelton vào sân thay cho Rémi Walter (Sporting Kansas City) |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Memo Rodríguez (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
54' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! St. Louis City SC 2, Sporting Kansas City 0. Rasmus Alm bên phía St. Louis City SC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45+6' | KHÔNG VÀO!!!! Rasmus Alm (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+5' | Robert Voloder (Sporting Kansas City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Thẻ vàng được rút ra cho Dany Rosero bên phía Sporting Kansas City |
45' | Thẻ vàng được rút ra cho John Pulskamp bên phía Sporting Kansas City |
44' | KHÔNG VÀO!!!! William Agada (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Alenis Vargas (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | João Klauss (St. Louis City SC) đã phải nhận thẻ vàng. |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Akil Watts (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | St được hưởng một quả phạt góc, Dany Rosero là người vừa phá bóng. |
33' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! St. Louis City SC 1, Sporting Kansas City 0. Cedric Teuchert bên phía St. Louis City SC đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Dany Rosero (Sporting Kansas City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
24' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomas Totland, phạt góc cho Sporting Kansas City |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Tomas Totland là người vừa phá bóng. |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Leibold (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
16' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Akil Watts, phạt góc cho Sporting Kansas City |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Memo Rodríguez (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | Sporting Kansas City được hưởng một quả phạt góc, Kyle Hiebert là người vừa phá bóng. |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | Phạt góc cho Sporting Kansas City sau tình huống phá bóng của Tomas Totland |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Stephen Afrifa (Sporting Kansas City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cedric Teuchert (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | St được hưởng một quả phạt góc, Robert Voloder là người vừa phá bóng. |
07' | Phạt góc cho St sau tình huống phá bóng của William Agada |
03' | Phạt góc cho St sau tình huống phá bóng của Rémi Walter |
02' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Klauss (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-3-3)
(4-4-2)
1
R. Burki
14
T. Totland
5
H. Kessler
22
K. Hiebert
38
J. Horn
21
R. Alm
10
E. Lowen
20
A. Watts
17
M. Hartel
36
C. Teuchert
9
Joao Klauss
Đội hình chính
1 | R. Burki |
14 | T. Totland |
5 | H. Kessler |
22 | K. Hiebert |
38 | J. Horn |
21 | R. Alm |
10 | E. Lowen |
20 | A. Watts |
17 | M. Hartel |
36 | C. Teuchert |
9 | Joao Klauss |
Đội dự bị
11 | S. Becher |
4 | J. Nilsson |
41 | J. Klein |
3 | Girdwood-Reich |
99 | J. Reid |
15 | J. Yaro |
2 | J. Nerwinski |
39 | B. Lundt |
(4-3-3)
1
J. Pulskamp
14
T. Leibold
4
R. Voloder
5
D. Rosero
17
J. Davis
22
Z. Bassong
54
R. Walter
8
M. Rodriguez
30
S. Afrifa
23
W. Agada
20
A. Vargas
Đội hình chính
J. Pulskamp | 1 |
T. Leibold | 14 |
R. Voloder | 4 |
D. Rosero | 5 |
J. Davis | 17 |
Z. Bassong | 22 |
R. Walter | 54 |
M. Rodriguez | 8 |
S. Afrifa | 30 |
W. Agada | 23 |
A. Vargas | 20 |
Đội dự bị
A. Pulido | 9 |
C. Rindov | 28 |
L. Flores | 31 |
R. Castellanos | 19 |
T. Melia | 29 |
J. Russell | 7 |
K. Shelton | 11 |
L. Ndenbe | 18 |
Thống kê
| 14 | Sút bóng | 21 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 7 | |
| 10 | Phạm lỗi | 16 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 5 | Phạt góc | 9 | |
| 5 | Việt vị | 1 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay