Ngoại Hạng Anh, Vòng 7
Sunderland Patrick van Aanholt( 83’) |
Kết thúc Mùa giải 2016/2017 Thời gian 21:00 ngày 01/10/2016 | West Brom Nacer Chadli( 35’) | |||
Kênh phát sóng: TTTV HD |
Tường thuật trận đấu Sunderland vs West Brom
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Jermain Defoe (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+6' | Jonny Evans (West Bromwich Albion) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+4' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Salomón Rondón rời sân nhường chỗ cho Hal Robson-Kanu |
90+1' | James Morrison vào sân thay cho Nacer Chadli (West Bromwich Albion) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Salomón Rondón (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Wahbi Khazri rời sân nhường chỗ cho Lynden Gooch (Sunderland) |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Wahbi Khazri (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Salomón Rondón (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
83' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sunderland 1, West Bromwich Albion 1. Patrick van Aanholt bên phía Sunderland đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Salomón Rondón (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Claudio Yacob (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Jordan Pickford |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | James McClean rời sân nhường chỗ cho Craig Gardner (West Bromwich Albion) |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Salomón Rondón (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
72' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Paddy McNair rời sân nhường chỗ cho Jack Rodwell |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jermain Defoe (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Thẻ vàng được rút ra cho James McClean bên phía West Bromwich Albion |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Salomón Rondón (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Nacer Chadli (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Darren Fletcher (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James McClean (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | Patrick van Aanholt vào sân thay cho Jan Kirchhoff đã gặp phải chân thương (Sunderland) |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Nacer Chadli (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paddy McNair (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
48' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Salomón Rondón |
48' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Matt Phillips là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Javier Manquillo, phạt góc cho West Bromwich Albion |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
36' | Thẻ vàng được rút ra cho Jan Kirchhoff bên phía Sunderland |
35' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Sunderland 0, West Bromwich Albion 1. Bàn thắng cho đội West Bromwich Albion, người ghi bàn là Nacer Chadli với cú sút từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
27' | Claudio Yacob (West Bromwich Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
26' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của James McClean |
23' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lamine Koné, phạt góc cho West Bromwich Albion |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Lamine Koné (Sunderland) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
21' | KHÔNG VÀO!!!! James McClean (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Claudio Yacob, phạt góc cho Sunderland |
20' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Lamine Koné |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
17' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Gareth McAuley là người vừa phá bóng. |
17' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Salomón Rondón là người vừa phá bóng. |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Nacer Chadli (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Jason Denayer là người vừa phá bóng. |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Jermain Defoe (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-1-4-1)
- (4-4-1-1)
(4-1-4-1)
13
J.Pickford
4
J. Denayer
23
L. Kone
16
O'Shea
21
Manquillo
27
J. Kirchhoff
14
Watmore
19
McNair
17
D. Ndong
10
Khazri
18
J.Defoe
Đội hình chính
13 | J.Pickford |
4 | J. Denayer |
23 | L. Kone |
16 | O'Shea |
21 | Manquillo |
27 | J. Kirchhoff |
14 | Watmore |
19 | McNair |
17 | D. Ndong |
10 | Khazri |
18 | J.Defoe |
Đội dự bị
3 | Van Aanholt |
5 | Djilobodji |
22 | Donald Love |
8 | J.Rodwell |
39 | G. Honeyman |
46 | Lynden Gooch |
(4-4-1-1)
1
B.Foster
6
J. Evans
25
C.Dawson
23
G.McAuley
2
A. Nyom
14
J. McClean
5
C.Yacob
24
Fletcher
10
Phillips
22
N. Chadli
9
Rondon
Thống kê
| 7 | Sút bóng | 17 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 7 | |
| 7 | Phạm lỗi | 13 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 6 | Phạt góc | 5 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 56% | Cầm bóng | 44% | |
Nhận định bóng đá hôm nay