VĐQG Đức, Vòng 4
Union Berlin FC Union Berlin 2, TSG Hoffenheim 0. Wooyeong Jeong( 06’) FC Union Berlin 1, TSG Hoffenheim 0. Tom Rothe( 04’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 20:30 ngày 21/09/2024 | Hoffenheim FC Union Berlin 2, TSG Hoffenheim 1. Marius Bülter( 67’) |
Tường thuật trận đấu Union Berlin vs Hoffenheim
Diễn biến chính
90+2' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leopold Querfeld, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! László Bénes (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Sự thay đổi người bên phía TSG Hoffenheim, Adam Hlozek vào sân thay cho Alexander Prass |
89' | Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) đã phải nhận thẻ vàng. |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Oliver Baumann, phạt góc cho 1 |
85' | Yorbe Vertessen (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
84' | Đội TSG Hoffenheim có sự thay đổi người, Tom Bischof rời sân nhường chỗ cho Jacob Bruun Larsen |
81' | Phạt góc cho TSG Hoffenheim sau tình huống phá bóng của Christopher Trimmel |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Diogo Leite (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Thẻ vàng được rút ra cho Tom Bischof bên phía TSG Hoffenheim |
76' | FC Union Berlin. Leopold Querfeld vào sân thay cho Tom Rothe đã gặp phải chân thương (1) |
73' | TSG Hoffenheim được hưởng một quả phạt góc, Christopher Trimmel là người vừa phá bóng. |
71' | Thẻ vàng được rút ra cho Tom Rothe bên phía 1. FC Union Berlin |
70' | Janik Haberer rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. Christopher Trimmel (1) |
70' | Đội 1 có sự thay đổi người, Wooyeong Jeong rời sân nhường chỗ cho FC Union Berlin. László Bénes |
67' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FC Union Berlin 2, TSG Hoffenheim 1. Marius Bülter tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội TSG Hoffenheim |
65' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Union Berlin. Yorbe Vertessen vào sân thay cho Benedict Hollerbach |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | Đội TSG Hoffenheim có sự thay đổi người, Mërgim Berisha rời sân nhường chỗ cho Haris Tabakovic |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mërgim Berisha (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Wooyeong Jeong (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
50' | Pavel Kaderábek (TSG Hoffenheim) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
45+3' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Kevin Akpoguma |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Mërgim Berisha (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Robin Hranác rời sân nhường chỗ cho Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) |
45' | Sự thay đổi người bên phía TSG Hoffenheim, Valentin Gendrey vào sân thay cho Tim Drexler |
45' | Sự thay đổi người bên phía TSG Hoffenheim, Valentin Gendrey vào sân thay cho Tim Drexler |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Vogt, phạt góc cho TSG Hoffenheim |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Drexler (TSG Hoffenheim) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
43' | Phạt góc cho TSG Hoffenheim sau tình huống phá bóng của Frederik Rønnow |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Benedict Hollerbach (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! András Schäfer (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Akpoguma, phạt góc cho 1 |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Akpoguma, phạt góc cho 1 |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Benedict Hollerbach (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
23' | Jordan Siebatcheu (1. FC Union Berlin) đã phải nhận thẻ vàng. |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wooyeong Jeong (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wooyeong Jeong (1. FC Union Berlin) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Tim Drexler |
05' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FC Union Berlin 2, TSG Hoffenheim 0. Wooyeong Jeong bên phía 1. FC Union Berlin đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
04' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FC Union Berlin 1, TSG Hoffenheim 0. Tom Rothe tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội 1. FC Union Berlin |
03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tim Drexler, phạt góc cho 1 |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-2-1)
- (3-5-2)
(3-4-2-1)
1
Ronnow
5
D. Doekhi
2
K. Vogt
4
Diogo Leite
19
J. Haberer
13
A. Schafer
8
R. Khedira
15
Tom Rothe
16
B. Hollerbach
11
J. Wooyeong
17
J. Siebatcheu
Đội hình chính
1 | Ronnow |
5 | D. Doekhi |
2 | K. Vogt |
4 | Diogo Leite |
19 | J. Haberer |
13 | A. Schafer |
8 | R. Khedira |
15 | Tom Rothe |
16 | B. Hollerbach |
11 | J. Wooyeong |
17 | J. Siebatcheu |
Đội dự bị
14 | L. Querfeld |
29 | L. Tousart |
7 | Y. Vertessen |
28 | C. Trimmel |
21 | T. Skarke |
36 | A. Kemlein |
24 | G. Haraguchi |
20 | L. Benes |
(3-5-2)
1
O. Baumann
25
Akpoguma
2
R. Hranac
4
T. Drexler
22
A. Prass
27
A. Kramaric
16
A. Stach
7
T. Bischof
3
Kaderabek
21
M. Bülter
10
M. Berisha
Đội hình chính
O. Baumann | 1 |
Akpoguma | 25 |
R. Hranac | 2 |
T. Drexler | 4 |
A. Prass | 22 |
A. Kramaric | 27 |
A. Stach | 16 |
T. Bischof | 7 |
Kaderabek | 3 |
M. Bülter | 21 |
M. Berisha | 10 |
Đội dự bị
T. Drexler | 35 |
Haris Tabakovic | 26 |
D. Samassekou | 18 |
J. Justvan | 17 |
L. Philipp | 37 |
A. Hlozek | 23 |
S. Nsoki | 34 |
K. Adams | 15 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 6 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 3 | |
| 17 | Phạm lỗi | 18 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 5 | Phạt góc | 5 | |
| 1 | Việt vị | 0 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay