Giải đấu
Châu Âu

Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu ngày 09/10

FT Séc U19 2 - 0 San Marino U19 0-0
FT T.N.Kỳ U19 7 - 0 Gibraltar U19 3-0
FT Thụy Sỹ U19 0 - 1 Phần Lan U19 0-0
FT North Macedonia U19 1 - 1 Latvia U19 0-0
FT Slovakia U19 2 - 1 Luxembourg U19 1-1
FT Malta U19 0 - 6 Ba Lan U19 0-2

Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu ngày 12/10

FT Phần Lan U19 5 - 0 San Marino U19 1-0
FT T.N.Kỳ U19 2 - 0 Malta U19 0-0
FT Séc U19 0 - 1 Thụy Sỹ U19 0-1
FT Latvia U19 2 - 3 Luxembourg U19 0-1
FT Ba Lan U19 4 - 0 Gibraltar U19 2-0
FT Slovakia U19 3 - 0 North Macedonia U19 2-0

Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu ngày 15/10

FT Phần Lan U19 2 - 3 Séc U19 2-1
FT San Marino U19 0 - 4 Thụy Sỹ U19 0-4
FT Gibraltar U19 1 - 2 Malta U19 0-1
FT Ba Lan U19 3 - 0 T.N.Kỳ U19 1-0
FT Luxembourg U19 1 - 1 North Macedonia U19 1-1
FT Latvia U19 2 - 0 Slovakia U19 1-0