Vua phá lưới League Two
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cook | Bradford | 8 | 5 | 0 |
2 | M. Cheek | Bromley | 7 | 6 | 2 |
3 | W. Grigg | Chesterfield | 7 | 2 | 0 |
4 | A. Jatta | Notts | 6 | 5 | 0 |
5 | N. Lowe | Walsall | 6 | 4 | 0 |
6 | L. Molyneux | Doncaster | 6 | 3 | 0 |
7 | J. Berry-McNally | Chesterfield | 6 | 3 | 0 |
8 | D. McGoldrick | Notts | 6 | 3 | 1 |
9 | A. Gilbey | MK Dons | 5 | 3 | 0 |
10 | D. Markanday | Chesterfield | 5 | 3 | 0 |
11 | R. Coughlan | Fleetwood | 5 | 2 | 1 |
12 | J. Matt | Walsall | 5 | 1 | 0 |
13 | M. Stevens | Wimbledon | 5 | 1 | 1 |
14 | J. Clarke | Gillingham | 4 | 2 | 0 |
15 | D. Costelloe | Accrington | 4 | 2 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh
Nhận định bóng đá hôm nay