Vua phá lưới VĐQG Hàn Quốc
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Mugoša | Incheon Utd | 14 | 11 | 4 |
2 | S. Iljutcenko | Seoul | 14 | 10 | 1 |
3 | Yago Cariello | Ulsan | 12 | 4 | 0 |
4 | Lee Sang-Heon | Gangwon | 12 | 4 | 2 |
5 | Lee Seung-Woo | Jeonbuk Motors | 11 | 6 | 2 |
6 | Lee Dong-Gyeong | Gimcheon | 11 | 5 | 1 |
7 | Cesinha | Daegu | 11 | 5 | 2 |
8 | Yang Min-Hyeok | Gangwon | 10 | 8 | 0 |
9 | Lee Ho-Jae | Pohang | 9 | 2 | 3 |
10 | Joo Min-Kyu | Ulsan | 8 | 4 | 0 |
11 | Jeong Jae-Hee | Pohang | 8 | 4 | 0 |
12 | Jeong Seung-Won | Suwon | 8 | 4 | 1 |
13 | Yuri | Jeju Utd | 7 | 5 | 5 |
14 | Gabriel Tigrão | Gwangju | 7 | 4 | 0 |
15 | Anderson Oliveira | Suwon | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Hàn Quốc
- Vua phá lưới VĐQG Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 2 Hàn Quốc
- Vua phá lưới Cúp FA Hàn Quốc
- Vua phá lưới HQ National LC
- Vua phá lưới Liên Đoàn Hàn Quốc
- Vua phá lưới Cúp Hàn Quốc
- Vua phá lưới Nghiệp Dư Hàn Quốc
- Vua phá lưới Nữ Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 3 Hàn Quốc
- Vua phá lưới Hạng 4 Hàn Quốc
Nhận định bóng đá hôm nay