Vua phá lưới VĐQG Iceland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Jónsson | ÍA | 16 | 6 | 0 |
2 | P. Pedersen | Valur | 14 | 5 | 0 |
3 | E. Atlason | Stjarnan | 11 | 6 | 3 |
4 | J. Jónsson | Valur | 11 | 4 | 0 |
5 | B. Andrésson | KR | 10 | 4 | 1 |
6 | G. Sigurðsson | Valur | 9 | 4 | 3 |
7 | H. Guðjónsson | Víkingur R | 9 | 2 | 1 |
8 | B. Sverrisson | FH | 8 | 3 | 0 |
9 | T. Haraldsson | Valur | 8 | 3 | 0 |
10 | H. Gunnlaugsson | Breidablik | 8 | 3 | 6 |
11 | A. Sigurpálsson | Víkingur R | 8 | 2 | 0 |
12 | D. Djuric | Víkingur R | 8 | 2 | 2 |
13 | V. Ingimundarson | Víkingur R | 7 | 4 | 0 |
14 | S. Hallsson | FH | 7 | 3 | 0 |
15 | A. Atlason | HK | 6 | 3 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay