Vua phá lưới VĐQG Malta
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxuell Samurai | Birkirkara | 9 | 6 | 6 |
2 | F. Sasere | Floriana | 7 | 3 | 2 |
3 | André | Melita | 6 | 3 | 0 |
4 | G. Mentz | Gzira Utd | 5 | 5 | 3 |
5 | U. Akpan | Balzan | 5 | 3 | 4 |
6 | J. Degabriele | Hibernians | 5 | 2 | 0 |
7 | L. Montebello | Hamrun | 5 | 2 | 5 |
8 | Alex Tanque | Marsaxlokk | 4 | 3 | 0 |
9 | J. Mbong | Hamrun | 4 | 2 | 1 |
10 | Lecão | Gzira Utd | 4 | 1 | 0 |
11 | H. Stanic | Balzan | 3 | 3 | 0 |
12 | Marcelo | Zabbar | 3 | 3 | 1 |
13 | J. Agyemang | Mosta | 3 | 2 | 0 |
14 | Yuri | Marsaxlokk | 3 | 2 | 1 |
15 | C. Failla | Mosta | 3 | 1 | 2 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Malta
- Vua phá lưới VĐQG Malta
- Vua phá lưới Cúp Malta
Nhận định bóng đá hôm nay